<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>https://wiki.dsy.it/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Calcolo_probabilit%C3%A0_e_statistica_matematica%2FEsami%2F2000-02-24</id>
	<title>Calcolo probabilità e statistica matematica/Esami/2000-02-24 - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.dsy.it/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Calcolo_probabilit%C3%A0_e_statistica_matematica%2FEsami%2F2000-02-24"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dsy.it/index.php?title=Calcolo_probabilit%C3%A0_e_statistica_matematica/Esami/2000-02-24&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-09T07:58:57Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.16</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.dsy.it/index.php?title=Calcolo_probabilit%C3%A0_e_statistica_matematica/Esami/2000-02-24&amp;diff=18376&amp;oldid=prev</id>
		<title>Walter: Calcolo probabilità e statistica matematica/Esami/24-02-2000 moved to Calcolo probabilità e statistica matematica/Esami/2000-02-24</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dsy.it/index.php?title=Calcolo_probabilit%C3%A0_e_statistica_matematica/Esami/2000-02-24&amp;diff=18376&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2008-01-07T17:55:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/w/Calcolo_probabilit%C3%A0_e_statistica_matematica/Esami/24-02-2000&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Calcolo probabilità e statistica matematica/Esami/24-02-2000&quot;&gt;Calcolo probabilità e statistica matematica/Esami/24-02-2000&lt;/a&gt; moved to &lt;a href=&quot;/w/Calcolo_probabilit%C3%A0_e_statistica_matematica/Esami/2000-02-24&quot; title=&quot;Calcolo probabilità e statistica matematica/Esami/2000-02-24&quot;&gt;Calcolo probabilità e statistica matematica/Esami/2000-02-24&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;it&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Versione meno recente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Versione delle 17:55, 7 gen 2008&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;it&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Nessuna differenza)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Walter</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dsy.it/index.php?title=Calcolo_probabilit%C3%A0_e_statistica_matematica/Esami/2000-02-24&amp;diff=18300&amp;oldid=prev</id>
		<title>79.1.200.119 il 18:18, 6 gen 2008</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dsy.it/index.php?title=Calcolo_probabilit%C3%A0_e_statistica_matematica/Esami/2000-02-24&amp;diff=18300&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2008-01-06T18:18:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Tema d'esame del 24-02-2000==&lt;br /&gt;
===Problemi modellati===&lt;br /&gt;
* Urna piena di palline&lt;br /&gt;
===Distribuzioni===&lt;br /&gt;
* Bernoulli&lt;br /&gt;
* Polya&lt;br /&gt;
===Link al testo===&lt;br /&gt;
[http://laren.usr.dsi.unimi.it/Stat/Esercizi/Cpsm.24.2.2000.doc link al tema d'esame sul sito ufficiale del Prof. De Falco]&lt;br /&gt;
===link/immagine/testo soluzione===&lt;br /&gt;
--&lt;br /&gt;
===domande orale===&lt;br /&gt;
--&lt;br /&gt;
[[Categoria:Esami]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>79.1.200.119</name></author>
		
	</entry>
</feed>