|
|
(61 versioni intermedie di 5 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | ===AVVISI===
| |
− | * La prima lezione di laboratorio sarà martedì 2 ottobre in aula '''G11''' (Settore Didattico, via Celoria)
| |
− | * La lezione di martedì 2 ottobre non si terrà.
| |
− | === Orari ===
| |
− | * ''Lezioni''
| |
− | ** '''Lunedì''', 10:30-12:30, aula V1
| |
− | ** '''Martedì''', 08:30-10:30, aula V1
| |
− | ** '''Giovedì''', 08:30-10:30, aula V1
| |
− | ** '''Venerdì''', 10:30-12:30, aula 405
| |
| | | |
− | * ''Laboratorio''
| |
− | ** '''Martedì''', 10:30-12:30, aula 309
| |
− | ** '''Giovedì''', 10:30-12:30, aula V1
| |
− |
| |
− | ===Scaglione alfabetico ===
| |
− |
| |
− | Il turno è unico.
| |
− |
| |
− | ===Docenti===
| |
− |
| |
− | Massimiliano Goldwurm, Camillo Fiorentini
| |
− |
| |
− | ===Siti del corso===
| |
− | *[http://homes.dsi.unimi.it/~goldwurm/algo/ Sito del corso]
| |
− | *[http://homes.dsi.unimi.it/~fiorenti/labalg07.html Sito del laboratorio]
| |
− |
| |
− | ===Materiale didattico===
| |
− |
| |
− | [dsad Pagina del materiale sul sito del corso]
| |
− |
| |
− | ==Diario del corso==
| |