Differenze tra le versioni di "Economia e gestione delle imprese"
(→Giudizio sul corso) |
|||
(5 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{introduzione}} | {{introduzione}} | ||
== Turni == | == Turni == | ||
− | + | ||
+ | *'''[[Economia e gestione delle imprese Info/2006-2007|Turno Info (Benassi)]] | ||
+ | *'''[[Economia e gestione delle imprese ComDig/2006-2007|Turno ComDig (Tesser)]] | ||
== A.A. passati == | == A.A. passati == | ||
− | {{Annipassati|2005-2006|( | + | {{Annipassati|2006-2007|(Benassi)| Info}} |
+ | {{Annipassati|2006-2007|(Tesser)| ComDig}} | ||
+ | {{Annipassati|2005-2006|(Tesser)| Turno 1}} | ||
== Informazioni == | == Informazioni == | ||
Riga 13: | Riga 17: | ||
* Libro | * Libro | ||
− | * Slide presentate a lezione ( | + | * Slide presentate a lezione ([http://webcen.dsi.unimi.it/wcinfo/insegnamento_gamma.php?idins=74705&anno_accademico=2006/2007 Pubblicate su WebCen]) |
=== Modalità d'esame === | === Modalità d'esame === | ||
Riga 25: | Riga 29: | ||
=== Giudizio sul corso === | === Giudizio sul corso === | ||
{{Giudizio}} | {{Giudizio}} | ||
− | {{Giudizio/Interesse|2}} | + | {{Giudizio/Interesse|2|3|1}} |
− | {{Giudizio/Difficoltà|2}} | + | {{Giudizio/Difficoltà|2|2|3}} |
− | {{Giudizio/Ore|2}} | + | {{Giudizio/Ore|2|2|3}} |
[[Categoria:Corsi Informatica]][[Categoria:Corsi ComDig]] | [[Categoria:Corsi Informatica]][[Categoria:Corsi ComDig]] |
Versione attuale delle 03:51, 11 gen 2008
Questa è una pagina di introduzione al corso: contiene i turni, le modalità d'insegnamento, alcune informazioni generali ed eventuali giudizi sul corso in questione. Se sei giunto qui passando da un link, puoi tornare indietro e correggerlo in modo che punti direttamente alla voce appropriata. |
Indice
Turni
A.A. passati
Informazioni
Economia e gestione delle imprese è un corso fondamentale per gli studenti del secondo anno di Informatica, per gli studenti del terzo anno di Comunicazione digitale, ed è tra i corsi complementari per gli studenti del corso di laurea in Informatica per le telecomunicazioni.
Materiale Didattico
- Libro
- Slide presentate a lezione (Pubblicate su WebCen)
Modalità d'esame
E' prevista una sola prova finale al termine del corso, che consisterà in uno scritto a domande aperte.
- Frequentanti [presenti ad almeno il 75% delle ore totali di lezione (verrà effettuato l'appello ogni lezione)]: Scritto con alcune domande aperte sugli argomenti trattati a lezione
- Non Frequentanti (e coloro che non passano lo scritto): Orale sugli argomenti della bibliografia segnalata
Giudizio sul corso
I giudizi di seguito espressi sono il parere personale degli studenti, e potrebbero non rispecchiare il parere medio dei frequentanti. Non vi è comunque alcun intento di mettere alla gogna i docenti del corso!
Interesse della materia (da 1 a 5 - aiuto)
_2_3_1_________________Difficoltà del corso (da 1 a 5 - aiuto)
_2_2_3_________________Ore di studio richieste (da 1 a 5 - aiuto)
_2_2_3_________________