Differenze tra le versioni di "Economia e gestione delle imprese Info/2006-2007"
(→Diario del corso) |
(→Martedì 22 Gennaio) |
||
(32 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
== News == | == News == | ||
+ | |||
+ | 23 GENNAIO SECONDA PROVA SCRITTA | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
+ | |||
== Informazioni generali == | == Informazioni generali == | ||
Riga 16: | Riga 20: | ||
---- | ---- | ||
− | *'''.''2 compitini in itinere solo per chi frequenta (permesse al max 3 assenze)''.''' | + | *'''.''2 compitini in itinere (30 domande chiuse a risposta multipla sulla piattaforma JLI) solo per chi frequenta (permesse al max 3 assenze)''.''' |
− | ** '''.''Per chi dovesse prendere meno di 18 in uno dei 2 compitini può sostenere l'orale solo su la parte di programma | + | ** '''.''Per chi dovesse prendere meno di 18 in uno dei 2 compitini può sostenere l'orale solo su la parte di programma in cui è stato insuff. ( a patto che l'orale sia svolto entro il secondo appello dal termine delle lezioni)''.''' |
*'''.''Per chi non ha un numero adeguato di frequenze o è insufficente in entrambi i compitini Orale su tutto il Libro di testo (testo: M. Benassi “Economia e Gestione delle Imprese” CEDAM''.) | *'''.''Per chi non ha un numero adeguato di frequenze o è insufficente in entrambi i compitini Orale su tutto il Libro di testo (testo: M. Benassi “Economia e Gestione delle Imprese” CEDAM''.) | ||
Riga 160: | Riga 164: | ||
***Naturale | ***Naturale | ||
***legale | ***legale | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Martedì 10 Ottobre 2006 === | ||
+ | [http://forum.lic.dico.unimi.it/LD%20Mario%20Benassi/lezioni/S06DCE5AC.-1/2006_EGI_02.ppt?WasRead=1 Slide Seconda Lezione] | ||
+ | |||
+ | *Stakeholder | ||
+ | **Chi sono - esempi di Stakeholder | ||
+ | **Il caso Oranje Juice | ||
+ | *Le forme giuridiche di una Impresa | ||
+ | **Di Persone | ||
+ | ***Ditta Individuale | ||
+ | ***Snc | ||
+ | ***SaS | ||
+ | **Di Capitali | ||
+ | ***Srl | ||
+ | ***Spa | ||
+ | *Il COncetto di Gruppo di imprese | ||
+ | *Il soggetto Economico | ||
+ | *Propietà e Gestione (casi in cui coincidono ed in cui non coincidono) | ||
+ | *Modelli di Governance | ||
+ | **Padronale | ||
+ | **Manageriale | ||
+ | ***Propietà ristretta | ||
+ | ***Public company | ||
+ | |||
+ | Da Fare leggersi le slide dei casi che non sono stati fatti a lezione | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Martedì 17 Ottobre 2006 === | ||
+ | |||
+ | [http://forum.lic.dico.unimi.it/LD%20Mario%20Benassi/lezioni/S06DCE5A7.-1/2006_EGI_03.ppt?WasRead=1 Slide terza lezione] | ||
+ | |||
+ | *'''Le operazioni fondamentali per la creazione ed il funzionamento di una azienda''' | ||
+ | **''.'''Recupero di mezzi finanziari'''.'' | ||
+ | ***Tramite terzi | ||
+ | ***Canale diretto(direttamente dal mercato Obligazioni/azioni) | ||
+ | ***Canale indiretto(banche) | ||
+ | ***A titolo di capitale | ||
+ | ***A titolo di debito | ||
+ | ***IL CASO H20 | ||
+ | **''.'''Acquisizione di fattori produttivi'''.'' | ||
+ | ***A Fecondità semplice | ||
+ | ***A Fecondità ripetuta | ||
+ | ***Il concetto di Ammortamento | ||
+ | **''.'''Trasformazione dei fattori produttivi in prodotti/servizi'''.'' | ||
+ | **''.'''Vendita'''.'' | ||
+ | **I Ricavi | ||
+ | **Differenze fra Aspetto ECONOMICO ed Aspetto FINANZIARIO | ||
+ | |||
+ | === Martedì 24 Ottobre 2006 === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://forum.lic.dico.unimi.it/LD%20Mario%20Benassi/lezioni/S06DCE5AA.-1/2006_EGI_04.ppt?WasRead=1 Slide quarta lezione] | ||
+ | |||
+ | *IL SETTORE | ||
+ | *Definire un settore | ||
+ | **Tecnologia | ||
+ | **Gruppi Clienti | ||
+ | **Funzioni d'uso | ||
+ | *Concentrazione | ||
+ | **Tecnica | ||
+ | **Economica | ||
+ | **Finanziaria | ||
+ | *Integrazione Verticale | ||
+ | *Diversificazione | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Martedì 1 Novembre 2006 === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://forum.lic.dico.unimi.it/LD%20Mario%20Benassi/lezioni/S06DCE5B6.-1/2006_EGI_05.ppt?WasRead=1 Slide Quinta lezione] | ||
+ | |||
+ | *ANALISI DELLA DOMANDA | ||
+ | **Fondamenti | ||
+ | **Struttura della domanda | ||
+ | **Metodi di previsione della domanda | ||
+ | ***Qualitativi | ||
+ | ***Quantitativi | ||
+ | *Domanda Globale | ||
+ | *Domanda d'impresa | ||
+ | *Il concetto di Mercato Potenziale | ||
+ | *Beni deperibili | ||
+ | *Beni Durevoli | ||
+ | *ELASTICITA' | ||
+ | |||
+ | ===Martedì 8 Novembre 2006=== | ||
+ | |||
+ | [http://forum.lic.dico.unimi.it/LD%20Mario%20Benassi/lezioni/S06DCE5B5.-1/2006_EGI_06.ppt?WasRead=1 Slide Sesta Lezione] | ||
+ | |||
+ | *Rivalità tra concorrenti | ||
+ | *Minaccia di entrata e barriere | ||
+ | *Minaccia di prodotti sostitutivi | ||
+ | *Potere contrattuale degli aquirenti | ||
+ | *Potere contrattuale dei fornitori | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Martedì 15 Novembre 2006=== | ||
+ | |||
+ | [http://forum.lic.dico.unimi.it/LD%20Mario%20Benassi/lezioni/S06DCE5B4.-1/2006_EGI_07.ppt?WasRead=1 Slide Settima Lezione] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Analisi ambientale: swot e fcs | ||
+ | **Risorse Tangibili | ||
+ | **Risorse Intangibili | ||
+ | **Competenze | ||
+ | **Analisi delle minacce e delle opportunità | ||
+ | **I fattori critici del successo | ||
+ | *La catena del valore | ||
+ | *Le scelte di make or buy | ||
+ | *Le strategie: il vantaggio di costo | ||
+ | |||
+ | ===Martedì 21 Novembre 2006=== | ||
+ | |||
+ | ''PRIMO COMPITINO'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Martedì 28 Novembre 2006=== | ||
+ | [http://forum.lic.dico.unimi.it/LD%20Mario%20Benassi/lezioni/S06DCE5B2.-1/2006_EGI_08.ppt?WasRead=1 Slide Ottava Lezione] | ||
+ | |||
+ | *Vantaggi Differenziazione | ||
+ | **Analisi della domanda | ||
+ | **Costi della differenziazione | ||
+ | *Ciclo di vita di un prodotto | ||
+ | *Settori emergenti e maturi | ||
+ | *Strategie nei settori Emergenti e Maturi | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Martedì 5 Dicembre 2006=== | ||
+ | [http://forum.lic.dico.unimi.it/LD%20Mario%20Benassi/lezioni/S06DCE5B1.-1/2006_EGI_09.ppt?WasRead=1 Slide Nona Lezione] | ||
+ | |||
+ | *Il marketing | ||
+ | **Analitico | ||
+ | **Strategico | ||
+ | **Operativo | ||
+ | *Distribuzione | ||
+ | *Gli Intermediari | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===LEZIONE 10 - DA STUDIARE A CASA=== | ||
+ | |||
+ | [http://forum.lic.dico.unimi.it/LD%20Mario%20Benassi/lezioni/S06DCE5B0.-1/2006_EGI_10.ppt?WasRead=1 Slide lezione 10] | ||
+ | |||
+ | ===Martedì 12 Dicembre=== | ||
+ | |||
+ | [http://forum.lic.dico.unimi.it/LD%20Mario%20Benassi/lezioni/S06DCE5A4.-1/2006_EGI_11.ppt?WasRead=1 Slide 11 Lezione] | ||
+ | |||
+ | *I COSTI | ||
+ | **Classificazione | ||
+ | **Analisi dei costi | ||
+ | *Il punto di pareggio | ||
+ | *Margine di contribuzione | ||
+ | *Il processo di pricing | ||
+ | |||
+ | ===Martedì 19 Dicembre=== | ||
+ | |||
+ | [http://forum.lic.dico.unimi.it/LD%20Mario%20Benassi/lezioni/S06DCE5A2.-1/2006_EGI_12.ppt?WasRead=1 Slide 12esima Lezione] | ||
+ | |||
+ | *Analisi degli Investimenti | ||
+ | **Principi | ||
+ | **Metodologie | ||
+ | |||
+ | *Il valore economico del tempo | ||
+ | *Valore futuro | ||
+ | *Valore attuale | ||
+ | |||
+ | *IL TR( tempo di recupero) o PBP (pay back period) | ||
+ | *Il Valore attuale netto (VAN) | ||
+ | *Il Tasso Interno di rendimento (TIR) (internal rate of return IRR ) | ||
+ | |||
+ | ===Martedì 9 Gennaio=== | ||
+ | [http://forum.lic.dico.unimi.it/LD%20Mario%20Benassi/lezioni/S06DCE59D.-1/2006_EGI_13.ppt?WasRead=1 Slide 13Esima Lezione] | ||
+ | *IL BILANCIO | ||
+ | **Il concetto di esercizio | ||
+ | **Bilancio Civilistico | ||
+ | **Consolidato | ||
+ | **Fiscale | ||
+ | **Interno | ||
+ | **Stato Economico | ||
+ | **Conto Patrimoniale | ||
+ | **Rendiconto Finanziario | ||
+ | **Nota Integrativa | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Martedì 16 Gennaio=== | ||
+ | |||
+ | [http://forum.lic.dico.unimi.it/LD%20Mario%20Benassi/lezioni/S06DCE593.-1/2006_EGI_14.ppt?WasRead=1 Slide 14Esima Lezione] | ||
+ | *Il Bilancio Riclassificato | ||
+ | *ROI | ||
+ | *ROE | ||
+ | |||
+ | ===Martedì 22 Gennaio=== | ||
+ | |||
+ | SECONDA PROVA SCRITTA | ||
+ | |||
+ | ...................................................... | ||
+ | |||
+ | corso terminato |
Versione attuale delle 15:47, 17 gen 2008
Indice
[nascondi]- 1 News
- 2 Informazioni generali
- 3 Informazioni specifiche
- 4 Materiale Didattico
- 5 Diario del corso
- 5.1 Martedì 3 Ottobre 2006
- 5.2 Martedì 10 Ottobre 2006
- 5.3 Martedì 17 Ottobre 2006
- 5.4 Martedì 24 Ottobre 2006
- 5.5 Martedì 1 Novembre 2006
- 5.6 Martedì 8 Novembre 2006
- 5.7 Martedì 15 Novembre 2006
- 5.8 Martedì 21 Novembre 2006
- 5.9 Martedì 28 Novembre 2006
- 5.10 Martedì 5 Dicembre 2006
- 5.11 LEZIONE 10 - DA STUDIARE A CASA
- 5.12 Martedì 12 Dicembre
- 5.13 Martedì 19 Dicembre
- 5.14 Martedì 9 Gennaio
- 5.15 Martedì 16 Gennaio
- 5.16 Martedì 22 Gennaio
News
23 GENNAIO SECONDA PROVA SCRITTA
Informazioni generali
Docenti
Prof. Benassi
Corsi di laurea
Modalità d'esame
- .2 compitini in itinere (30 domande chiuse a risposta multipla sulla piattaforma JLI) solo per chi frequenta (permesse al max 3 assenze).
- .Per chi dovesse prendere meno di 18 in uno dei 2 compitini può sostenere l'orale solo su la parte di programma in cui è stato insuff. ( a patto che l'orale sia svolto entro il secondo appello dal termine delle lezioni).
- .Per chi non ha un numero adeguato di frequenze o è insufficente in entrambi i compitini Orale su tutto il Libro di testo (testo: M. Benassi “Economia e Gestione delle Imprese” CEDAM.)
Orari e luogo delle lezioni
----Martedì----- |
---|
. 18:30-21:30 |
Orario di ricevimento studenti
- solo su appuntamento via email
-
Informazioni specifiche
Sito del corso
Forum del corso, e affini
Materiale Didattico
Programma del corso
Data | Lezione | Argomento |
---|---|---|
3 ottobre | 1 | Sistema Economico e Forme di Mercato |
10 ottobre | 2 | Proprietà e Controllo |
17 ottobre | 3 | Le Operazioni Fondamentali |
24 ottobre | 4 | Settore |
31 ottobre | 5 | Analisi della Domanda |
7 novembre | 6 | Analisi delle forze competitive |
14 novembre | 7 | Analisi Ambientale e Strategie |
21 novembre | PRIMA PROVA SCRITTA | |
28 novembre | 8 | Vantaggi di Differenziazione e Strategie nei Settori Avanzati e Maturi |
5 dicembre | 9 | Marketing e Distribuzione |
10 | Strutture Organizzative (sul libro) | |
12 dicembre | 11 | Costi, Prezzi e Punto di Pareggio |
19 dicembre | 12 | Analisi degli Investimenti |
9 gennaio | 13 | Bilancio: generalità e Prospetti |
16 gennaio | 14 | Bilancio: Riclassificazione e Indici |
23 gennaio | SECONDA PROVA SCRITTA |
Testo Utilizzato
- testo: M. Benassi “Economia e Gestione delle Imprese” CEDAM
Video delle lezioni
- NON DISPONIBILI
Lucidi delle lezioni
Diario del corso
.
Martedì 3 Ottobre 2006
Sistema economico e forme di mercato
- Lo scambio
- Il concetto di divisione del lavoro
- la sua diretta conseguenza la specializzazione
- il concetto di surplus
- I vantaggi della specializzazione nel lavoro
- Gli svantaggi della specializzazione nel lavoro
- Il concetto di Sistema economico
- Gli ATTORI economici
- Consumatori
- Enti pubblici
- Imprese
- Artigianali
- Industriali
- Il concetto di rischio
- Il concetto di Mercato
- La concorrenza perfetta
- Oligopolio
- Monopolio
- Naturale
- legale
Martedì 10 Ottobre 2006
- Stakeholder
- Chi sono - esempi di Stakeholder
- Il caso Oranje Juice
- Le forme giuridiche di una Impresa
- Di Persone
- Ditta Individuale
- Snc
- SaS
- Di Capitali
- Srl
- Spa
- Di Persone
- Il COncetto di Gruppo di imprese
- Il soggetto Economico
- Propietà e Gestione (casi in cui coincidono ed in cui non coincidono)
- Modelli di Governance
- Padronale
- Manageriale
- Propietà ristretta
- Public company
Da Fare leggersi le slide dei casi che non sono stati fatti a lezione
Martedì 17 Ottobre 2006
- Le operazioni fondamentali per la creazione ed il funzionamento di una azienda
- .Recupero di mezzi finanziari.
- Tramite terzi
- Canale diretto(direttamente dal mercato Obligazioni/azioni)
- Canale indiretto(banche)
- A titolo di capitale
- A titolo di debito
- IL CASO H20
- .Acquisizione di fattori produttivi.
- A Fecondità semplice
- A Fecondità ripetuta
- Il concetto di Ammortamento
- .Trasformazione dei fattori produttivi in prodotti/servizi.
- .Vendita.
- I Ricavi
- Differenze fra Aspetto ECONOMICO ed Aspetto FINANZIARIO
- .Recupero di mezzi finanziari.
Martedì 24 Ottobre 2006
- IL SETTORE
- Definire un settore
- Tecnologia
- Gruppi Clienti
- Funzioni d'uso
- Concentrazione
- Tecnica
- Economica
- Finanziaria
- Integrazione Verticale
- Diversificazione
Martedì 1 Novembre 2006
- ANALISI DELLA DOMANDA
- Fondamenti
- Struttura della domanda
- Metodi di previsione della domanda
- Qualitativi
- Quantitativi
- Domanda Globale
- Domanda d'impresa
- Il concetto di Mercato Potenziale
- Beni deperibili
- Beni Durevoli
- ELASTICITA'
Martedì 8 Novembre 2006
- Rivalità tra concorrenti
- Minaccia di entrata e barriere
- Minaccia di prodotti sostitutivi
- Potere contrattuale degli aquirenti
- Potere contrattuale dei fornitori
Martedì 15 Novembre 2006
- Analisi ambientale: swot e fcs
- Risorse Tangibili
- Risorse Intangibili
- Competenze
- Analisi delle minacce e delle opportunità
- I fattori critici del successo
- La catena del valore
- Le scelte di make or buy
- Le strategie: il vantaggio di costo
Martedì 21 Novembre 2006
PRIMO COMPITINO
Martedì 28 Novembre 2006
- Vantaggi Differenziazione
- Analisi della domanda
- Costi della differenziazione
- Ciclo di vita di un prodotto
- Settori emergenti e maturi
- Strategie nei settori Emergenti e Maturi
Martedì 5 Dicembre 2006
- Il marketing
- Analitico
- Strategico
- Operativo
- Distribuzione
- Gli Intermediari
LEZIONE 10 - DA STUDIARE A CASA
Martedì 12 Dicembre
- I COSTI
- Classificazione
- Analisi dei costi
- Il punto di pareggio
- Margine di contribuzione
- Il processo di pricing
Martedì 19 Dicembre
- Analisi degli Investimenti
- Principi
- Metodologie
- Il valore economico del tempo
- Valore futuro
- Valore attuale
- IL TR( tempo di recupero) o PBP (pay back period)
- Il Valore attuale netto (VAN)
- Il Tasso Interno di rendimento (TIR) (internal rate of return IRR )
Martedì 9 Gennaio
- IL BILANCIO
- Il concetto di esercizio
- Bilancio Civilistico
- Consolidato
- Fiscale
- Interno
- Stato Economico
- Conto Patrimoniale
- Rendiconto Finanziario
- Nota Integrativa
Martedì 16 Gennaio
- Il Bilancio Riclassificato
- ROI
- ROE
Martedì 22 Gennaio
SECONDA PROVA SCRITTA
......................................................
corso terminato