Differenze tra le versioni di "Matematica discreta"
m |
|||
(19 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{introduzione}} | {{introduzione}} | ||
− | + | ==Turni== | |
− | + | *'''[[Matematica discreta (info) T1/2007-2008|Turno 1, Informatica]] | |
− | *'''[[Matematica discreta (info) | + | *'''[[Matematica discreta (info comdig) T2/2007-2008|Turno 2, Informatica]] |
− | *'''[[Matematica discreta (info) | + | *'''[[Matematica discreta (info tlc) T3/2007-2008|Turno 3, Informatica]] |
− | *'''[[Matematica discreta (info) | + | *'''[[Matematica discreta (comdig) T1/2007-2008|Turno 1, Comunicazione Digitale]] |
− | *'''[[Matematica discreta (comdig) | + | *'''[[Matematica discreta (info comdig) T2/2007-2008|Turno 1, Comunicazione Digitale]] |
− | *'''[[Matematica discreta (comdig) | + | *'''[[Matematica discreta (info tlc) T3/2007-2008|Telecomunicazioni]] |
− | *'''[[Matematica discreta (tlc)/ | ||
− | |||
== Anni passati == | == Anni passati == | ||
− | |||
=== 2005-2006 === | === 2005-2006 === | ||
− | + | {{annipassati|2005-2006|(Antonella Tonolli)| (comdig) Turno 1}} | |
− | + | {{annipassati|2005-2006|(Mariagrazia Bianchi)| (comdig) Turno 2}} | |
− | + | {{annipassati|2005-2006|(Celestina Bonzini)| (info) Turno 3}} | |
=== 2004-2005 === | === 2004-2005 === | ||
− | + | {{annipassati|2004-2005|(Celestina Bonzini)| (info) Turno 3}} | |
== Informazioni == | == Informazioni == | ||
+ | |||
+ | === Obiettivi del corso === | ||
+ | Fornire allo studente parte del linguaggio algebrico e geometrico di base e familiarità con alcune delle più comuni tecniche matematiche. | ||
+ | |||
+ | === Programma === | ||
+ | #Numeri interi: divisibilità, fattorizzazione in primi, teorema del quoziente-resto, scrittura in base n, principio di induzione; | ||
+ | #Polinomi Reali: divisibilità, fattorizzazione in polinomi irriducibili, teorema di Ruffini, radici di un polinomio e loro molteplicità; | ||
+ | #Matrici Reali: operazioni, determinante, rango, calcolo della matrice inversa, autovalori, autovettori, diagonalizzazione; | ||
+ | #Insiemi: operazioni, insieme delle parti, prodotto cartesiano; | ||
+ | #Relazioni Tra Insiemi: operazioni, funzioni, equivalenze, relazioni d'ordine; | ||
+ | #Strutture Algebriche, omomorfismi; | ||
+ | #Spazi Vettoriali Reali: dimensione, omomofismi, teorema di isomorfismo | ||
+ | #Sistemi Lineari Reali: teorema di Cramer, teorema di Rouchè-Capelli,riduzione a scalini. | ||
=== Giudizio sul corso === | === Giudizio sul corso === | ||
{{Giudizio}} | {{Giudizio}} | ||
− | {{Giudizio/Interesse|3|3}} | + | {{Giudizio/Interesse|3|3|3|3|2|}} |
− | {{Giudizio/Difficoltà|3|3}} | + | {{Giudizio/Difficoltà|3|3|3|3|}} |
− | {{Giudizio/Nonfrequentanti|3}} | + | {{Giudizio/Nonfrequentanti|3|4|4|}} |
− | {{Giudizio/Ore|3|3}} | + | {{Giudizio/Ore|3|3|4|4|}} |
[[Categoria:Corsi Informatica]][[Categoria:Corsi Telecom]][[Categoria:Corsi ComDig]][[Categoria:Corsi Primo Semestre]] | [[Categoria:Corsi Informatica]][[Categoria:Corsi Telecom]][[Categoria:Corsi ComDig]][[Categoria:Corsi Primo Semestre]] |
Versione attuale delle 11:00, 26 feb 2009
Questa è una pagina di introduzione al corso: contiene i turni, le modalità d'insegnamento, alcune informazioni generali ed eventuali giudizi sul corso in questione. Se sei giunto qui passando da un link, puoi tornare indietro e correggerlo in modo che punti direttamente alla voce appropriata. |
Indice
Turni
- Turno 1, Informatica
- Turno 2, Informatica
- Turno 3, Informatica
- Turno 1, Comunicazione Digitale
- Turno 1, Comunicazione Digitale
- Telecomunicazioni
Anni passati
2005-2006
- (Antonella Tonolli) (comdig) Turno 1, A.A. 2005-2006
- (Mariagrazia Bianchi) (comdig) Turno 2, A.A. 2005-2006
- (Celestina Bonzini) (info) Turno 3, A.A. 2005-2006
2004-2005
Informazioni
Obiettivi del corso
Fornire allo studente parte del linguaggio algebrico e geometrico di base e familiarità con alcune delle più comuni tecniche matematiche.
Programma
- Numeri interi: divisibilità, fattorizzazione in primi, teorema del quoziente-resto, scrittura in base n, principio di induzione;
- Polinomi Reali: divisibilità, fattorizzazione in polinomi irriducibili, teorema di Ruffini, radici di un polinomio e loro molteplicità;
- Matrici Reali: operazioni, determinante, rango, calcolo della matrice inversa, autovalori, autovettori, diagonalizzazione;
- Insiemi: operazioni, insieme delle parti, prodotto cartesiano;
- Relazioni Tra Insiemi: operazioni, funzioni, equivalenze, relazioni d'ordine;
- Strutture Algebriche, omomorfismi;
- Spazi Vettoriali Reali: dimensione, omomofismi, teorema di isomorfismo
- Sistemi Lineari Reali: teorema di Cramer, teorema di Rouchè-Capelli,riduzione a scalini.
Giudizio sul corso
I giudizi di seguito espressi sono il parere personale degli studenti, e potrebbero non rispecchiare il parere medio dei frequentanti. Non vi è comunque alcun intento di mettere alla gogna i docenti del corso!
Interesse della materia (da 1 a 5 - aiuto)
_3_3_3_3_2_______________Difficoltà del corso (da 1 a 5 - aiuto)
_3_3_3_3________________Difficoltà del corso per non frequentanti (da 1 a 5 - aiuto)
_3_4_4_________________Ore di studio richieste (da 1 a 5 - aiuto)
_3_3_4_4________________