Differenze tra le versioni di "Elaborazione numerica dei segnali"
m |
m |
||
(17 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{introduzione}} |
− | * '''[[Elaborazione numerica dei segnali ( | + | ==Turni== |
− | * '''[[Elaborazione numerica dei segnali ( | + | * '''[[Elaborazione numerica dei segnali (Campadelli)/2010-2011]]''': diario del corso tenuto dalla prof.ssa '''Campadelli'''. |
− | * ''' | + | * '''[[Elaborazione numerica dei segnali (Grossi)/2010-2011]]''': diario del corso del tenuto dal prof. '''Grossi'''. |
− | [[Categoria:Corsi]][[Categoria:Corsi | + | |
+ | == A.A. passati == | ||
+ | {{Annipassati|2006-2007|(Paola Campadelli)| (comdig) T1}} | ||
+ | {{Annipassati|2006-2007|(Alberto Bertoni)| (comdig) T2}} | ||
+ | {{Annipassati|2005-2006|(Paola Campadelli)| (comdig) T1}} | ||
+ | {{Annipassati|2005-2006|(Alberto Bertoni)| (comdig) T2}} | ||
+ | {{Annipassati|2005-2006|(Alberto Bertoni)| (STCM)}} | ||
+ | |||
+ | == Informazioni generali == | ||
+ | |||
+ | Il corso si propone di fornire i fondamenti teorici dell'elaborazione numerica di segnali deterministici. | ||
+ | |||
+ | === Materiale Didattico === | ||
+ | |||
+ | * Dispensa online | ||
+ | |||
+ | === Modalità d'Esame === | ||
+ | |||
+ | * '''Scritto''' con esercizi ed eventualmente una domanda di teoria (generalmente su definizioni relative agli esercizi) | ||
+ | * Il superamento dello scritto permette di accedere all''''orale''' su tutti gli argomenti del corso | ||
+ | |||
+ | === Programma generale === | ||
+ | |||
+ | *Spazi di segnali e loro classificazioni (deterministici, non deterministici, continui, discreti). | ||
+ | *Sistemi e loro proprieta` (lineari, tempo-invarianti, stabili, causali). Esempi di segnali e sistemi. | ||
+ | *Elaborazioni di segnali deterministici | ||
+ | *Serie e trasformata di Fourier: proprieta` e applicazioni. Trasformata discreta di Fourier e algoritmo FFT. Esempi di modulazione. | ||
+ | *Campionamento. Quantizzazione. | ||
+ | *Filtri ideali. Filtri causali. Filtri digitali IIR e FIR. | ||
+ | |||
+ | === Giudizio sul corso === | ||
+ | {{Giudizio}} | ||
+ | {{Giudizio/Interesse}} | ||
+ | {{Giudizio/Difficoltà}} | ||
+ | {{Giudizio/Nonfrequentanti}} | ||
+ | {{Giudizio/Ore}} | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Corsi ComDig]][[Categoria:Corsi Informatica]][[Categoria:Corsi STCM]] |
Versione attuale delle 14:32, 13 feb 2010
Questa è una pagina di introduzione al corso: contiene i turni, le modalità d'insegnamento, alcune informazioni generali ed eventuali giudizi sul corso in questione. Se sei giunto qui passando da un link, puoi tornare indietro e correggerlo in modo che punti direttamente alla voce appropriata. |
Indice
Turni
- Elaborazione numerica dei segnali (Campadelli)/2010-2011: diario del corso tenuto dalla prof.ssa Campadelli.
- Elaborazione numerica dei segnali (Grossi)/2010-2011: diario del corso del tenuto dal prof. Grossi.
A.A. passati
- (Paola Campadelli) (comdig) T1, A.A. 2006-2007
- (Alberto Bertoni) (comdig) T2, A.A. 2006-2007
- (Paola Campadelli) (comdig) T1, A.A. 2005-2006
- (Alberto Bertoni) (comdig) T2, A.A. 2005-2006
- (Alberto Bertoni) (STCM), A.A. 2005-2006
Informazioni generali
Il corso si propone di fornire i fondamenti teorici dell'elaborazione numerica di segnali deterministici.
Materiale Didattico
- Dispensa online
Modalità d'Esame
- Scritto con esercizi ed eventualmente una domanda di teoria (generalmente su definizioni relative agli esercizi)
- Il superamento dello scritto permette di accedere all'orale su tutti gli argomenti del corso
Programma generale
- Spazi di segnali e loro classificazioni (deterministici, non deterministici, continui, discreti).
- Sistemi e loro proprieta` (lineari, tempo-invarianti, stabili, causali). Esempi di segnali e sistemi.
- Elaborazioni di segnali deterministici
- Serie e trasformata di Fourier: proprieta` e applicazioni. Trasformata discreta di Fourier e algoritmo FFT. Esempi di modulazione.
- Campionamento. Quantizzazione.
- Filtri ideali. Filtri causali. Filtri digitali IIR e FIR.
Giudizio sul corso
I giudizi di seguito espressi sono il parere personale degli studenti, e potrebbero non rispecchiare il parere medio dei frequentanti. Non vi è comunque alcun intento di mettere alla gogna i docenti del corso!
Interesse della materia (da 1 a 5 - aiuto)
____________________Difficoltà del corso (da 1 a 5 - aiuto)
____________________Difficoltà del corso per non frequentanti (da 1 a 5 - aiuto)
____________________Ore di studio richieste (da 1 a 5 - aiuto)
____________________