Da WikiDsy.
|
|
(20 versioni intermedie di 6 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | [[Categoria:Corsi]][[Categoria:Corsi Secondo Semestre]][[Categoria:Corsi Informatica]][[Categoria:Corsi ComDig]]
| + | {{introduzione}} |
− | == Informazioni generali == | + | == Turni == |
| + | {{Turno}} |
| | | |
− | '''Elaborazione di immagini I e II''' è un corso complementare per le lauree triennali in Informatica e comunicazione digitale e per la laurea magistrale in Informatica.
| + | == A.A. passati == |
| | | |
− | === Docente === | + | === 2005-2006 === |
| + | {{Annipassati|2005-2006|(Paola Campadelli)}} |
| | | |
− | Paola Campadelli (campadelli@dsi.unimi.it)
| + | A cosa servono tutti questi Wiki se poi dentro non c'è mai scritto niente? |
| | | |
− | === Orari delle lezioni === | + | == Giudizio sul corso == |
| + | {{Giudizio}} |
| + | {{Giudizio/Interesse|}} |
| + | {{Giudizio/Difficoltà|}} |
| + | {{Giudizio/Nonfrequentanti|}} |
| + | {{Giudizio/Ore|}} |
| | | |
− | * Lunedì 12.45 - 14.15 in aula BETA (via Comelico 39)
| + | [[Categoria:Corsi Secondo Semestre]] |
− | * Martedì 15.30 - 17.00 in aula BETA (via Comelico 39)
| |
− | * Venerdi 14.30 - 16.00 in aula BETA (via Comelico 39)
| |
− | | |
− | ===Sito del corso ===
| |
− | | |
− | http://homes.dsi.unimi.it/~campadel/ElabImm/index.htm
| |
− | | |
− | === Materiale didattico ===
| |
− | | |
− | * Dispense sul sito "Appunti su alcune parti del corso di..."
| |
− | | |
− | * Alcuni capitoli di R. C. Gonzalez, R. E. Woods: Digital Image Processing, Addison Wesley 1992.
| |
− | | |
− | * Alcuni capitoli di B. Jahne: Digital Image Processing, Springer 1995.
| |
− | | |
− | | |
− | === Modalità d'esame ===
| |
− | | |
− | L'esame consiste in una prova orale; è facoltativa la realizzazione di un progetto software.
| |
− | L'esame è unico per chi segue entrambi i moduli.
| |
− | Ogni modulo vale 6 crediti.
| |
− | | |
− | === Prerequisiti ===
| |
− | | |
− | Nessuno in particolare.
| |
− | | |
− | === Lezione di Lunedì 06-03-06===
| |
− | | |
− | '''Argomenti trattati nella lezione di oggi''':
| |
− | | |
− | * Introduzione al corso
| |
− | * Riflessioni su cosa significa "vedere"
| |
− | * Approccio ecologico alla percezione visiva ( Gibson )
| |
− | * Cenni sulle teorie di Marr (tre livelli)
| |
− | | |
− | === Lezione di Martedì 07-03-06===
| |
− | | |
− | '''Argomenti trattati nella lezione di oggi''':
| |
− | | |
− | * Formazione di Immagini (Pag 23)
| |
− | **Proiezioni prospettiche
| |
− | **Ricostruzione 3D
| |
− | **Cenni sulle lenti ideali (non presenti sulle slide)
| |
− | *Elementi di Radiometria
| |
− | **Grandezze radiometriche di base
| |
− | ***Potenza radiante, Emissione radiante, Irraggiamento,
| |
− | ***Intensità radiante Radianza (sia per sorgenti puntiformi che superfici)
| |
− | **Sorgenti di energia radiante
| |
Versione attuale delle 07:55, 30 giu 2010
|
Questa è una pagina di introduzione al corso: contiene i turni, le modalità d'insegnamento, alcune informazioni generali ed eventuali giudizi sul corso in questione. Se sei giunto qui passando da un link, puoi tornare indietro e correggerlo in modo che punti direttamente alla voce appropriata.
|
Turni
A.A. passati
2005-2006
A cosa servono tutti questi Wiki se poi dentro non c'è mai scritto niente?
Giudizio sul corso
I giudizi di seguito espressi sono il parere personale degli studenti,
e potrebbero non rispecchiare il parere medio dei frequentanti.
Non vi è comunque alcun intento di mettere alla gogna i docenti del corso!
Interesse della materia (da 1 a 5 - aiuto)
____________________
Difficoltà del corso (da 1 a 5 - aiuto)
____________________
Difficoltà del corso per non frequentanti (da 1 a 5 - aiuto)
____________________
Ore di studio richieste (da 1 a 5 - aiuto)
____________________