Differenze tra le versioni di "Principi di progettazione dei prodotti editoriali digitali"
(→Lezione di Martedì 28-03-06) |
m |
||
(132 versioni intermedie di 25 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | {{introduzione}} | |
− | + | == Turni == | |
− | + | {{Turno|(Taglietti)}} | |
− | == | ||
− | == | + | == A.A. passati == |
+ | {{Annipassati|2007-2008|(Luca Taglietti )}} | ||
+ | {{Annipassati|2006-2007|(Luca Taglietti )}} | ||
+ | {{Annipassati|2005-2006|(Luca Taglietti )}} | ||
− | == | + | == Informazioni generali == |
− | + | Il corso di '''Principi di progettazione dei prodotti editoriali digitali''' è un complementare del secondo semestre. | |
− | + | === Docente === | |
− | + | Luca Taglietti - mailto:luca.taglietti@gmail.com | |
− | === | + | ===Obiettivi del corso=== |
− | + | Strumenti e metodi per la progettazione e la ri-progettazione di un prodotto editoriale digitale. | |
− | |||
− | === | + | ===Crediti Formativi=== |
− | + | Il superamento di quest'esame da diritto a 6 CFU | |
− | + | ===Programma del corso=== | |
− | |||
− | + | I modelli della comunicazione digitale sono in continua evoluzione. Il corso è una guida alle metodologie di sviluppo incentrate sulle specifiche dei processi di progettazione (design e re-design) del prodotto editoriale digitale (format digitale di divugazione, intrattenimento o informazione che utilizzi un canale digitale interattivo per raggiungere il suo pubblico: portale, web tv, magazine in rete, videogame, progetti editoriali intermediali, e-learning, …). Vengono analizzati alcuni case study e testimonianze dirette per mostrare le metodologie di lavoro adottate. Una guida preziosa sia per un project manager sia per un designer. Offre un quadro globale sistematico e dettagliato, in cui si analizza ogni problema e la relativa soluzione. | |
+ | * Modelli di flusso organizzativo del lavoro chiaro, completo, universalmente applicabili e facili da personalizzare | ||
+ | * Materiali pronti per l'uso: tecniche, trucchi, strumenti pratici come checklist, tracce per questionari, schemi, moduli, template di piani e documenti vari | ||
+ | * Suggerimenti strategici per la gestione dei rapporti con i team e i clienti | ||
+ | * Esempi concreti e analisi di casi reali | ||
+ | ===Metodi didattici=== | ||
− | + | Lezione frontale in aula, presentazione Power Point di supporto alla didattica, dispense, esercitazioni e testimonianze di aziende del settore | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | ===Prerequisiti=== |
− | + | Il corso è rivolto a ogni persona e figura coinvolta nel processo organizzativo del lavoro che vede il suo ciclo dalla definizione del progetto, allo sviluppo della struttura, visual design e testing, produzione e controllo qualità, lancio e manutenzione di prodotti editoriali digitali. | |
− | === | + | ===Modalità d'esame=== |
− | |||
− | + | * Frequentanti: Esercitazioni in itinere ed orale finale sugli argomenti del corso. | |
− | == | + | == Giudizio sul corso == |
+ | {{Giudizio}} | ||
+ | {{Giudizio/Interesse|}} | ||
+ | {{Giudizio/Difficoltà|}} | ||
+ | {{Giudizio/Nonfrequentanti|}} | ||
+ | {{Giudizio/Ore|}} | ||
− | + | [[Categoria:Corsi Secondo Semestre]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versione attuale delle 13:28, 29 set 2009
Questa è una pagina di introduzione al corso: contiene i turni, le modalità d'insegnamento, alcune informazioni generali ed eventuali giudizi sul corso in questione. Se sei giunto qui passando da un link, puoi tornare indietro e correggerlo in modo che punti direttamente alla voce appropriata. |
Indice
Turni
A.A. passati
- (Luca Taglietti ), A.A. 2007-2008
- (Luca Taglietti ), A.A. 2006-2007
- (Luca Taglietti ), A.A. 2005-2006
Informazioni generali
Il corso di Principi di progettazione dei prodotti editoriali digitali è un complementare del secondo semestre.
Docente
Luca Taglietti - mailto:luca.taglietti@gmail.com
Obiettivi del corso
Strumenti e metodi per la progettazione e la ri-progettazione di un prodotto editoriale digitale.
Crediti Formativi
Il superamento di quest'esame da diritto a 6 CFU
Programma del corso
I modelli della comunicazione digitale sono in continua evoluzione. Il corso è una guida alle metodologie di sviluppo incentrate sulle specifiche dei processi di progettazione (design e re-design) del prodotto editoriale digitale (format digitale di divugazione, intrattenimento o informazione che utilizzi un canale digitale interattivo per raggiungere il suo pubblico: portale, web tv, magazine in rete, videogame, progetti editoriali intermediali, e-learning, …). Vengono analizzati alcuni case study e testimonianze dirette per mostrare le metodologie di lavoro adottate. Una guida preziosa sia per un project manager sia per un designer. Offre un quadro globale sistematico e dettagliato, in cui si analizza ogni problema e la relativa soluzione.
- Modelli di flusso organizzativo del lavoro chiaro, completo, universalmente applicabili e facili da personalizzare
- Materiali pronti per l'uso: tecniche, trucchi, strumenti pratici come checklist, tracce per questionari, schemi, moduli, template di piani e documenti vari
- Suggerimenti strategici per la gestione dei rapporti con i team e i clienti
- Esempi concreti e analisi di casi reali
Metodi didattici
Lezione frontale in aula, presentazione Power Point di supporto alla didattica, dispense, esercitazioni e testimonianze di aziende del settore
Prerequisiti
Il corso è rivolto a ogni persona e figura coinvolta nel processo organizzativo del lavoro che vede il suo ciclo dalla definizione del progetto, allo sviluppo della struttura, visual design e testing, produzione e controllo qualità, lancio e manutenzione di prodotti editoriali digitali.
Modalità d'esame
- Frequentanti: Esercitazioni in itinere ed orale finale sugli argomenti del corso.
Giudizio sul corso
I giudizi di seguito espressi sono il parere personale degli studenti, e potrebbero non rispecchiare il parere medio dei frequentanti. Non vi è comunque alcun intento di mettere alla gogna i docenti del corso!