Da WikiDsy.
|
|
(8 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | == News == | + | {{introduzione}} |
| + | == Turni == |
| + | {{Turno}} |
| | | |
− | === Orario === | + | == A.A. passati == |
− | Sala Lauree, via Comelico:
| |
− | * Lunedì dalle 13:30 alle 16:30
| |
− | * Mercoledì dalle 12:30 alle 15:30
| |
− | * Giovedì: soppressa
| |
| | | |
− | Attenzione ai cicli straordinari di lezioni, gli orari sono pubblicati sul sito ufficiale del corso.
| + | === 2005-2006 === |
− | | + | {{annipassati|2005-2006|(Martella, Ferrara)}} |
− | === Appelli === | |
− | | |
− | Gli Appelli degli esami di Sistemi Informativi I e II sono previsti per le seguenti date, alle ore 14.30.
| |
− | | |
− | *21 Febbraio 2006
| |
− | *04 Aprile 2006
| |
− | *06 Giugno 2006
| |
− | *20 Luglio 2006
| |
− | *22 Settembre 2006
| |
− | *16 Gennaio 2007
| |
| | | |
| == Informazioni generali == | | == Informazioni generali == |
− | === Docenti ===
| |
− | [[Giancarlo Martella]]
| |
− |
| |
− | [[Alfio Ferrara]]
| |
− |
| |
− | === Modalità d'esame ===
| |
− | * Esame scritto. Domande aperte.
| |
− | === Siti del corso ===
| |
− | http://isserver.usr.dico.unimi.it/martella/si/
| |
− |
| |
− | === Forum del corso, e affini ===
| |
− |
| |
− | http://www.dsy.it/forum/forumdisplay.php?s=&forumid=266
| |
− |
| |
− | http://www.dsy.it/forum/forumdisplay.php?s=&forumid=171
| |
− |
| |
− | == Materiale didattico ==
| |
− | === Programma del corso SISTEMI INFORMATIVI II ===
| |
− | * Certificazioni
| |
− | * Web Services
| |
− | * Sicurezza
| |
− |
| |
− | == Diario del corso ==
| |
− |
| |
− | === Lezione del 08/05/2006 ===
| |
− | Per "certificazioni" credo si intenda "Certificazioni di qualità del sw".
| |
− |
| |
− | I tre sotto argomenti della certificazione sono stati:
| |
− | * iso9000
| |
− | * certificazione nelle fasi di ciclo di vita del sw
| |
− | * case study
| |
− |
| |
− | Nella lezione odierna ha completato il secondo punto ed ha iniziato il terzo.
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Lezione del 10/05/2006 ===
| |
− | Ha concluso il "case study" basato su una azienda di produzione.
| |
− | Ha descritto i tre macro-processi aziendali (ciclo passivo, ciclo attivo e produzione) e ha formulato una macro analisi di processo definendo a grandi linee il sistema informativo a supporto.
| |
− |
| |
− | === Lezione del 12/05/2006 ===
| |
− |
| |
− | * Oggi prima lezione sui WEB SERVICES a cura del prof. Alfio Ferrara.
| |
− | Circa gli esiti degli esami dice che non sono ancora pubblicati perchè il docente (Martella) sta meditando sui giudizi. Probabilmente la media non è stata molto alta e sta pensando cosa fare.
| |
− |
| |
− | Argomenti:
| |
− | *WEB services:
| |
− | **che cosa sono
| |
− | **a cosa servono
| |
− | **tecnologie
| |
− | **bibliografia
| |
| | | |
− | La lezione di lunedi prossimo non si fa.
| + | == Giudizio sul corso == |
− | Ognuno dei 5 partecipanti di oggi ha tempo 1 settimana per sviluppare/approfondire un tema e presentare qualche slide per la lezione di venerdi prossimo.
| + | {{Giudizio}} |
| + | {{Giudizio/Interesse|3|}} |
| + | {{Giudizio/Difficoltà|3|}} |
| + | {{Giudizio/Nonfrequentanti|3|}} |
| + | {{Giudizio/Ore|3|}} |
| | | |
− | In FILEZ (se riesco) ci metto le slide che ha dato oggi sui WS.
| + | [[Categoria:Corsi Secondo Semestre]] |
Versione attuale delle 13:45, 12 giu 2007
|
Questa è una pagina di introduzione al corso: contiene i turni, le modalità d'insegnamento, alcune informazioni generali ed eventuali giudizi sul corso in questione. Se sei giunto qui passando da un link, puoi tornare indietro e correggerlo in modo che punti direttamente alla voce appropriata.
|
Turni
A.A. passati
2005-2006
Informazioni generali
Giudizio sul corso
I giudizi di seguito espressi sono il parere personale degli studenti,
e potrebbero non rispecchiare il parere medio dei frequentanti.
Non vi è comunque alcun intento di mettere alla gogna i docenti del corso!
Interesse della materia (da 1 a 5 - aiuto)
_3___________________
Difficoltà del corso (da 1 a 5 - aiuto)
_3___________________
Difficoltà del corso per non frequentanti (da 1 a 5 - aiuto)
_3___________________
Ore di studio richieste (da 1 a 5 - aiuto)
_3___________________