|
|
(105 versioni intermedie di 21 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | [[Categoria:Corsi]][[Categoria:Corsi Secondo Semestre]]
| + | {{introduzione}} |
− | Informazioni Utili :
| + | == Turni == |
− |
| + | {{Turno|(Taglietti)}} |
− | == Informazioni Generali == | |
| | | |
− | === Docente === Luca Taglietti - mailto:luca.taglietti@isimaster.com | + | == A.A. passati == |
| + | {{Annipassati|2007-2008|(Luca Taglietti )}} |
| + | {{Annipassati|2006-2007|(Luca Taglietti )}} |
| + | {{Annipassati|2005-2006|(Luca Taglietti )}} |
| | | |
− | === Orario delle lezioni === | + | == Informazioni generali == |
| | | |
− | Turno Unico<br>
| + | Il corso di '''Principi di progettazione dei prodotti editoriali digitali''' è un complementare del secondo semestre. |
| | | |
− | Martedì 9:30 - 11:30 Aula Delta<br>
| + | === Docente === |
− | Giovedì 9:30 - 11:30 Aula Delta
| + | Luca Taglietti - mailto:luca.taglietti@gmail.com |
| | | |
| + | ===Obiettivi del corso=== |
| | | |
− | === Avvisi ===
| + | Strumenti e metodi per la progettazione e la ri-progettazione di un prodotto editoriale digitale. |
| | | |
− | Aggiornato il calendario delle prossime lezioni
| + | ===Crediti Formativi=== |
| | | |
− | === Calendario delle Prossime Lezioni ===
| + | Il superamento di quest'esame da diritto a 6 CFU |
| | | |
− | * Aprile
| + | ===Programma del corso=== |
− | - Martedì '''11'''
| |
− | - Giovedì''' 20'''
| |
− | - Giovedì '''27'''
| |
| | | |
− | * Maggio
| + | I modelli della comunicazione digitale sono in continua evoluzione. Il corso è una guida alle metodologie di sviluppo incentrate sulle specifiche dei processi di progettazione (design e re-design) del prodotto editoriale digitale (format digitale di divugazione, intrattenimento o informazione che utilizzi un canale digitale interattivo per raggiungere il suo pubblico: portale, web tv, magazine in rete, videogame, progetti editoriali intermediali, e-learning, …). Vengono analizzati alcuni case study e testimonianze dirette per mostrare le metodologie di lavoro adottate. Una guida preziosa sia per un project manager sia per un designer. Offre un quadro globale sistematico e dettagliato, in cui si analizza ogni problema e la relativa soluzione. |
− | - Giovedì '''11''' | |
− | - Martedì '''16''' | |
− | - Martedì '''30'''
| |
| | | |
− | * Giugno | + | * Modelli di flusso organizzativo del lavoro chiaro, completo, universalmente applicabili e facili da personalizzare |
− | - Giovedì '''1'''
| + | * Materiali pronti per l'uso: tecniche, trucchi, strumenti pratici come checklist, tracce per questionari, schemi, moduli, template di piani e documenti vari |
− | - Martedì '''6'''
| + | * Suggerimenti strategici per la gestione dei rapporti con i team e i clienti |
− | - Giovedì '''8'''
| + | * Esempi concreti e analisi di casi reali |
| | | |
− | === Sito del corso === | + | ===Metodi didattici=== |
| | | |
− | [http://webcen.dsi.unimi.it/wcinfo/index_corsi.php?corso=47035&anno_acc=2004/2005 Sito webcen a.a.2004/2005]<br>
| + | Lezione frontale in aula, presentazione Power Point di supporto alla didattica, dispense, esercitazioni e testimonianze di aziende del settore |
− | [http://www.dsy.it/forum/forumdisplay.php?s=3e6b74ff3d1c18f4ef4df837c97affed&daysprune=&forumid=193 forum del corso su dsy.it]
| |
| | | |
− | === Materiale didattico === | + | ===Prerequisiti=== |
| | | |
− | * Slide presentate a lezione;<br>
| + | Il corso è rivolto a ogni persona e figura coinvolta nel processo organizzativo del lavoro che vede il suo ciclo dalla definizione del progetto, allo sviluppo della struttura, visual design e testing, produzione e controllo qualità, lancio e manutenzione di prodotti editoriali digitali. |
− | * Altri [http://www.dsy.it/forum/attachment.php?s=&postid=370843 file] visti a lezione
| |
− | * Modello qualità web [http://www.dsy.it/forum/attachment.php?s=&postid=370849 1] [http://www.dsy.it/forum/attachment.php?s=&postid=370851 2] [http://www.dsy.it/forum/attachment.php?s=&postid=370853 3]
| |
| | | |
| + | ===Modalità d'esame=== |
| | | |
− | * DOI dei testi consigliati edita da APOGEO '''disponibile presso la libreria CLUED al prezzo di 15€''' ''(via celoria - settore didattico)'' | + | * Frequentanti: Esercitazioni in itinere ed orale finale sugli argomenti del corso. |
| | | |
| + | == Giudizio sul corso == |
| + | {{Giudizio}} |
| + | {{Giudizio/Interesse|}} |
| + | {{Giudizio/Difficoltà|}} |
| + | {{Giudizio/Nonfrequentanti|}} |
| + | {{Giudizio/Ore|}} |
| | | |
− | | + | [[Categoria:Corsi Secondo Semestre]] |
− | Bibliografia consigliata:<br>
| |
− | - K. Goto e E.Cotler - Web ReDesign - Apogeo 2002<br>
| |
− | - L. Manovich - Il linguaggio dei nuovi media - Ed. Olivares 2002<br>
| |
− | - J.Nielsen, M.Tahir - Homepage Usability - Apogeo 2002<br>
| |
− | - ISI - Comunicazione digitale e professioni - Apogeo 2003
| |
− | | |
− | === Modalità d'esame ===
| |
− | | |
− | Esercitazioni in itinere e colloquio orale.
| |
− | | |
− | === Invio Esercitazioni ===
| |
− | Le esercitazioni vanno inviate a: mailto:progettazione.editoriale@gmail.com
| |
− | | |
− | == Diario del corso ==
| |
− | | |
− | === Lezione di Martedì 7-03-06 ===
| |
− | | |
− | - Presentazione del corso<br>
| |
− | - [http://www.dsy.it/forum/attachment.php?s=&postid=368013 Intro.pdf]
| |
− | - [http://www.dsy.it/forum/attachment.php?s=&postid=368017 Lezione_1.zip]<br>
| |
− | - '''Prima esercitazione''':
| |
− | #Obiettivo: realizzare il vostro profilo utente e inviarlo via e-mail a “progettazione.editoriale@gmail.com” (subject “esercitazione_01”, from “Cognome_Nome”) <br>
| |
− | #Modalità: riportare nome e cognome, n. matricola, indirizzo e-mail, foto, caratteristiche, etc. <br>
| |
− | #Convenzioni: formato RTF, in 1 pagina, carattere Verdana 10, impostazione pagina (sup. 2.5, inf. 2.5, sin. 2, dx. 2), interlinea 1.5, allineamento giustificato.<br>
| |
− | #Tempistica: entro e non oltre il 14 marzo 2006
| |
− | | |
− | === Lezione di Giovedì 9-03-06 ===
| |
− | | |
− | - Seconda Lezione<br>
| |
− | - [http://www.dsy.it/forum/attachment.php?s=&postid=368019 Lezione_2.zip]<br>
| |
− | | |
− | === Lezione di Martedì 14-03-06 ===
| |
− | | |
− | - Terza Lezione<br>
| |
− | - [http://www.dsy.it/forum/attachment.php?s=&postid=368020 Lezione_3.zip]<br>
| |
− | | |
− | - '''Seconda esercitazione:''' partendo dal progetto personas msn, scegliere tra i vari profili il vostro e approfondire rispondendo al relativo questionario on-line (http://www.msn.it/personas).
| |
− | | |
− | === Lezione di Giovedì 16-03-06 ===
| |
− | | |
− | - Quarta Lezione<br>
| |
− | - [http://www.dsy.it/forum/attachment.php?s=&postid=368021 Lezione_4.zip] <br>
| |
− | | |
− | '''Esercitazione 03'''
| |
− | obiettivo: realizzare un briefing creativo per il redesign di un prodotto editoriale digitale <br> (quindi non obbligatoriamente web) <br>
| |
− | convenzioni: formato RTF zippato, in 1 pagina e ½, carattere Verdana 10, impostazione pagina <br> (sup. 2.5, inf. 2.5, sin. 2, dx. 2), interlinea 1.5, allineamento giustificato <br>
| |
− | tempistica: entro e non oltre il '''03 aprile 2006'''
| |
− | | |
− | '''Esercitazione 04'''
| |
− | obiettivo: stimate il vostro impegno (ore previste, utilizzate, rimanenti) per il corso di Principi <br> di Progettazione Editoriale Digitale (lezioni, formazione, esercitazione, preparazione all’esame)<br>
| |
− | convenzioni: formato XLS zippato, carattere Verdana 8<br>
| |
− | tempistica: entro e non oltre il '''03 aprile 2006'''
| |
− | | |
− | === Lezione di Martedì 21-03-06 ===
| |
− | | |
− | - Quinta Lezione<br>
| |
− | - Presentazione di alcuni prodotti editoriali
| |
− | | |
− | === Lezione di Giovedì 23-03-06 ===
| |
− | | |
− | - Sesta Lezione<br>
| |
− | - Ruoli <br>
| |
− | - Fase 2<br>
| |
− | - [http://dsy.it/forum/attachment.php?s=&postid=368367 Lezione 6.zip]
| |
− | | |
− | '''Esercitazione 5'''
| |
− | obiettivo: individuare nei siti che di solito consultate i 4 modelli di navigazione illustrati, <br> mettendo a fianco l’immagine del sito e la vostra gabbia della pagina, cosi’ come gli esempi <br> precedenti.
| |
− | <br> convenzioni: formato .RTF, carattere Verdana 8, una pagina dedicata a modello
| |
− | <br> tempistica: entro e non oltre il '''09 aprile 2006'''
| |
− | | |
− | '''Esercitazione 6'''
| |
− | obiettivo: illustrare lo scenario che esponga dettagliatamente un task tipico da un sito a scelta.
| |
− | <br> convenzioni: formato .RTF, carattere Verdana 8
| |
− | <br> tempistica: entro e non oltre il '''12 aprile 2006'''
| |
− | | |
− | === Lezione di Martedì 28-03-06 ===
| |
− | | |
− | - Settima Lezione<br>
| |
− | - [http://dsy.it/forum/attachment.php?s=&postid=369244 Lezione 7.zip]
| |
− | | |
− | === Lezione di Giovedì 30-03-06 ===
| |
− | | |
− | - Ottava Lezione<br>
| |
− | - [http://dsy.it/forum/attachment.php?s=&postid=369245 Lezione 8.zip]
| |
− | | |
− | | |
− | === Lezione di Martedì 4-04-06 ===
| |
− | | |
− | - Nona Lezione<br>
| |
− | - [http://www.dsy.it/forum/attachment.php?s=&postid=370836 Lezione 9.zip]
| |
− | | |
− | === Lezione di Giovedì 6-04-06 ===
| |
− | | |
− | - Decima Lezione<br>
| |
− | - [http://www.dsy.it/forum/attachment.php?s=&postid=370837 Lezione 10.zip]'' ---> sembra che manchi il file allegato, potete dare un occhiata?
| |
− | ''
| |
− | | |
− | === Lezione di Martedì 11-04-06 ===
| |
− | | |
− | | |
− | - case study sulle metodologie didattiche e di progettazione dell'e-learning: il dott. Bruno Ronsivalle della società Percorsi e consulente di ABI Formazione.
| |
− | | |
− | ..chiunque è invitato ad aggiungere info sulla presentazione di oggi..
| |
− | | |
− | === Lezione di Giovedì 20-04-06 ===
| |
− | - Undicesima Lezione<br>
| |
− | - [http://www.dsy.it/forum/attachment.php?s=&postid=370839 Lezione 11.zip]<br>
| |
− | - [http://www.dsy.it/forum/attachment.php?s=&postid=372907 Strutture_Gerarchiche.zip]<br>
| |
− | - [http://shiffola.altervista.org/2_sist_navigazione.zip sistemi di navigazione] (cliccare sull'url e scegliere salva oggetto con nome per scaricare) ''---> il file risulta danneggiato!''<br>
| |
− | - [http://www.dsy.it/forum/attachment.php?s=&postid=372908 sistemi di orientamento.pdf]<br>
| |
− | - [http://www.dsy.it/forum/attachment.php?s=&postid=372909 sistemi_ricerca.pdf]<br>
| |
− | | |
− | | |
− | === Lezione di Giovedì 11-05-06 ===
| |
− | - testimonianza d'azienda e case study
| |
− | - Panem : analisi del progetto web, redesign e marketing
| |
− | | |
− | === Lezione di Martedì 16-05-06 ===
| |
− | - testimonianza d'azienda e case study
| |
− | - società Onecube sul progetto Cofidis: verranno analizzato l'intero progetto web e l'utilizzo di una stazione editoriale. Presenteranno il progetto il dott. Riccardo Moreschi e la Dott.ssa Alice Galbiati.
| |
|
Questa è una pagina di introduzione al corso: contiene i turni, le modalità d'insegnamento, alcune informazioni generali ed eventuali giudizi sul corso in questione. Se sei giunto qui passando da un link, puoi tornare indietro e correggerlo in modo che punti direttamente alla voce appropriata.
|
Turni
A.A. passati
Informazioni generali
Il corso di Principi di progettazione dei prodotti editoriali digitali è un complementare del secondo semestre.
Docente
Luca Taglietti - mailto:luca.taglietti@gmail.com
Obiettivi del corso
Strumenti e metodi per la progettazione e la ri-progettazione di un prodotto editoriale digitale.
Crediti Formativi
Il superamento di quest'esame da diritto a 6 CFU
Programma del corso
I modelli della comunicazione digitale sono in continua evoluzione. Il corso è una guida alle metodologie di sviluppo incentrate sulle specifiche dei processi di progettazione (design e re-design) del prodotto editoriale digitale (format digitale di divugazione, intrattenimento o informazione che utilizzi un canale digitale interattivo per raggiungere il suo pubblico: portale, web tv, magazine in rete, videogame, progetti editoriali intermediali, e-learning, …). Vengono analizzati alcuni case study e testimonianze dirette per mostrare le metodologie di lavoro adottate. Una guida preziosa sia per un project manager sia per un designer. Offre un quadro globale sistematico e dettagliato, in cui si analizza ogni problema e la relativa soluzione.
- Modelli di flusso organizzativo del lavoro chiaro, completo, universalmente applicabili e facili da personalizzare
- Materiali pronti per l'uso: tecniche, trucchi, strumenti pratici come checklist, tracce per questionari, schemi, moduli, template di piani e documenti vari
- Suggerimenti strategici per la gestione dei rapporti con i team e i clienti
- Esempi concreti e analisi di casi reali
Metodi didattici
Lezione frontale in aula, presentazione Power Point di supporto alla didattica, dispense, esercitazioni e testimonianze di aziende del settore
Prerequisiti
Il corso è rivolto a ogni persona e figura coinvolta nel processo organizzativo del lavoro che vede il suo ciclo dalla definizione del progetto, allo sviluppo della struttura, visual design e testing, produzione e controllo qualità, lancio e manutenzione di prodotti editoriali digitali.
Modalità d'esame
- Frequentanti: Esercitazioni in itinere ed orale finale sugli argomenti del corso.
Giudizio sul corso
I giudizi di seguito espressi sono il parere personale degli studenti,
e potrebbero non rispecchiare il parere medio dei frequentanti.
Non vi è comunque alcun intento di mettere alla gogna i docenti del corso!
Interesse della materia (da 1 a 5 - aiuto)
____________________
Difficoltà del corso (da 1 a 5 - aiuto)
____________________
Difficoltà del corso per non frequentanti (da 1 a 5 - aiuto)
____________________
Ore di studio richieste (da 1 a 5 - aiuto)
____________________