Differenze tra le versioni di "Algoritmi e strutture dati"
m |
m |
||
(15 versioni intermedie di 6 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{introduzione}} | {{introduzione}} | ||
+ | == Turni == | ||
+ | {{Turni2|(Goldwurm, Lonati)|(Torelli, Aguzzoli)}} | ||
+ | == A.A. passati == | ||
+ | {{Annipassati|2008-2009|(Torelli, Aguzzoli)| T2}} | ||
+ | {{Annipassati|2007-2008|| T1}} | ||
+ | {{Annipassati|2006-2007|(Torelli, Aguzzoli)| T2}} | ||
+ | {{Annipassati|2005-2006|(Torelli, Fiorentini)| Turno 2}} | ||
+ | |||
+ | == Informazioni == | ||
+ | |||
+ | Corso del primo semestre, il superamento di quest'esame da diritto a 12 CFU. | ||
+ | |||
+ | * Docente: Massimiliano Goldwurm | ||
+ | * Url del corso [http://homes.dsi.unimi.it/~goldwurm/algo/] | ||
+ | |||
+ | === Obiettivi del corso === | ||
+ | |||
+ | Presentare le strutture dati e gli algoritmi di base a diversi livelli di astrazione; consentire l'acquisizione delle principali metodologie di progettazione e analisi degli algoritmi. | ||
+ | |||
+ | === Prerequisiti=== | ||
+ | |||
+ | * Gli argomenti presentati nei corsi del primo anno | ||
+ | |||
+ | === Programma del corso === | ||
+ | |||
+ | * Nozione intuitiva di problema e algoritmo | ||
+ | * Nozioni matematiche | ||
+ | * Strutture dati principali | ||
+ | * Algoritmi di ordinamento | ||
+ | * Strutture di dati astratte e implementazione efficiente | ||
+ | * Algoritmi “divide et impera” | ||
+ | * Classificazione di problemi | ||
− | * | + | === Modalità d'esame === |
− | * | + | * una prova scritta |
+ | * realizzazione di un progetto | ||
+ | * una prova orale. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Giudizio sul corso === | === Giudizio sul corso === | ||
{{Giudizio}} | {{Giudizio}} | ||
− | {{Giudizio/Interesse|4}} | + | {{Giudizio/Interesse|4|4|}} |
− | {{Giudizio/Difficoltà|4}} | + | {{Giudizio/Difficoltà|4|5}} |
− | {{Giudizio/Nonfrequentanti|5}} | + | {{Giudizio/Nonfrequentanti|5|5|}} |
− | {{Giudizio/Ore|4}} | + | {{Giudizio/Ore|4|5|}} |
[[Categoria:Corsi Informatica]][[Categoria:Corsi Primo Semestre]] | [[Categoria:Corsi Informatica]][[Categoria:Corsi Primo Semestre]] |
Versione attuale delle 14:50, 15 gen 2011
Questa è una pagina di introduzione al corso: contiene i turni, le modalità d'insegnamento, alcune informazioni generali ed eventuali giudizi sul corso in questione. Se sei giunto qui passando da un link, puoi tornare indietro e correggerlo in modo che punti direttamente alla voce appropriata. |
Indice
Turni
A.A. passati
- (Torelli, Aguzzoli) T2, A.A. 2008-2009
- T1, A.A. 2007-2008
- (Torelli, Aguzzoli) T2, A.A. 2006-2007
- (Torelli, Fiorentini) Turno 2, A.A. 2005-2006
Informazioni
Corso del primo semestre, il superamento di quest'esame da diritto a 12 CFU.
- Docente: Massimiliano Goldwurm
- Url del corso [1]
Obiettivi del corso
Presentare le strutture dati e gli algoritmi di base a diversi livelli di astrazione; consentire l'acquisizione delle principali metodologie di progettazione e analisi degli algoritmi.
Prerequisiti
- Gli argomenti presentati nei corsi del primo anno
Programma del corso
- Nozione intuitiva di problema e algoritmo
- Nozioni matematiche
- Strutture dati principali
- Algoritmi di ordinamento
- Strutture di dati astratte e implementazione efficiente
- Algoritmi “divide et impera”
- Classificazione di problemi
Modalità d'esame
- una prova scritta
- realizzazione di un progetto
- una prova orale.
Giudizio sul corso
I giudizi di seguito espressi sono il parere personale degli studenti, e potrebbero non rispecchiare il parere medio dei frequentanti. Non vi è comunque alcun intento di mettere alla gogna i docenti del corso!
Interesse della materia (da 1 a 5 - aiuto)
_4_4__________________Difficoltà del corso (da 1 a 5 - aiuto)
_4_5__________________Difficoltà del corso per non frequentanti (da 1 a 5 - aiuto)
_5_5__________________Ore di studio richieste (da 1 a 5 - aiuto)
_4_5__________________