Differenze tra le versioni di "Gestione dell'informazione"
m (Riportata alla revisione precedente da Yoruno) |
|||
(10 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{introduzione}} | {{introduzione}} | ||
− | {{ | + | == Turni == |
+ | {{Turno|(Perlasca)}} | ||
+ | |||
== A.A. passati == | == A.A. passati == | ||
+ | {{annipassati|2006-2007|(Perlasca)}} | ||
== Informazioni generali == | == Informazioni generali == | ||
+ | Corso fondamentale del secondo anno di [[Comunicazione digitale]]. | ||
+ | |||
+ | Il corso è suddiviso in lezioni teoriche e di laboratorio. | ||
+ | |||
+ | Il corso si pone l'obiettivo di fornire gli strumenti necessari per recuperare e manipolare informazioni (memorizzate in una base di dati e non solo) da utilizzare nelle proprie applicazioni. Durante il corso, da considerarsi a complemento, integrazione e supporto del corso di "Gestione dell'Informazione e Basi di Dati", verranno analizzati ed utilizzati alcuni pacchetti software correntemente adoperati per la gestione di una base di dati. Durante le lezioni, teoriche e principalmente di laboratorio, verranno proposti ed analizzati alcuni scenari caratterizzati dalla necessita' di gestire una grande quantità di dati ed alcuni strumenti per la distribuzione di contenuti multimediali via Web. | ||
+ | |||
+ | ===Crediti Formativi=== | ||
+ | Il superamento di quest'esame da diritto a 12 [[CFU]]. | ||
== Giudizio sul corso == | == Giudizio sul corso == |
Versione attuale delle 17:43, 16 gen 2011
Questa è una pagina di introduzione al corso: contiene i turni, le modalità d'insegnamento, alcune informazioni generali ed eventuali giudizi sul corso in questione. Se sei giunto qui passando da un link, puoi tornare indietro e correggerlo in modo che punti direttamente alla voce appropriata. |
Turni
A.A. passati
Informazioni generali
Corso fondamentale del secondo anno di Comunicazione digitale.
Il corso è suddiviso in lezioni teoriche e di laboratorio.
Il corso si pone l'obiettivo di fornire gli strumenti necessari per recuperare e manipolare informazioni (memorizzate in una base di dati e non solo) da utilizzare nelle proprie applicazioni. Durante il corso, da considerarsi a complemento, integrazione e supporto del corso di "Gestione dell'Informazione e Basi di Dati", verranno analizzati ed utilizzati alcuni pacchetti software correntemente adoperati per la gestione di una base di dati. Durante le lezioni, teoriche e principalmente di laboratorio, verranno proposti ed analizzati alcuni scenari caratterizzati dalla necessita' di gestire una grande quantità di dati ed alcuni strumenti per la distribuzione di contenuti multimediali via Web.
Crediti Formativi
Il superamento di quest'esame da diritto a 12 CFU.
Giudizio sul corso
I giudizi di seguito espressi sono il parere personale degli studenti, e potrebbero non rispecchiare il parere medio dei frequentanti. Non vi è comunque alcun intento di mettere alla gogna i docenti del corso!