Differenze tra le versioni di "Algebra computazionale"
(3 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{introduzione}} | {{introduzione}} | ||
+ | == Turni == | ||
{{Turno}} | {{Turno}} | ||
== A.A. passati == | == A.A. passati == | ||
== Informazioni == | == Informazioni == | ||
+ | |||
+ | Corso del secondo semestre, il superamento di quest'esame da diritto a 6 CFU. | ||
+ | |||
+ | * Docente: Stefania De Stefano | ||
+ | * Url del corso [http://users.mat.unimi.it/users/destefan alla voce: Corso di Laurea in Informatica] | ||
+ | |||
+ | === Obiettivi del corso === | ||
+ | |||
+ | Fornire un approccio algoritmico ad alcuni problemi di Algebra Commutativa, in particolare a quelli connessi con la risolubilità e la ricerca delle soluzioni di sistemi di equazioni polinomiali con metodi simbolici. | ||
+ | |||
+ | === Propedeuticità consigliate e prerequisiti=== | ||
+ | |||
+ | * Matematica Discreta | ||
+ | * Istituzioni di Matematiche | ||
+ | |||
+ | === Programma del corso === | ||
+ | * Anelli di polinomi. | ||
+ | * Teoria dell’eliminazione. | ||
+ | * Geometria dei sistemi di equazioni polinomiali. | ||
+ | * Polinomio di Hilbert. | ||
+ | |||
+ | === Metodi didattici === | ||
+ | |||
+ | * Lezioni frontali | ||
+ | * Assegnazione di esercizi | ||
+ | |||
+ | === Modalità d'esame === | ||
+ | * Orale | ||
+ | * Progetto o una tesina (facoltativi) | ||
+ | |||
+ | |||
=== Giudizio sul corso === | === Giudizio sul corso === | ||
Riga 11: | Riga 43: | ||
{{Giudizio/Nonfrequentanti}} | {{Giudizio/Nonfrequentanti}} | ||
{{Giudizio/Ore}} | {{Giudizio/Ore}} | ||
+ | [[[[Link title]]]] |
Versione attuale delle 11:46, 10 ott 2006
Questa è una pagina di introduzione al corso: contiene i turni, le modalità d'insegnamento, alcune informazioni generali ed eventuali giudizi sul corso in questione. Se sei giunto qui passando da un link, puoi tornare indietro e correggerlo in modo che punti direttamente alla voce appropriata. |
Indice
Turni
A.A. passati
Informazioni
Corso del secondo semestre, il superamento di quest'esame da diritto a 6 CFU.
- Docente: Stefania De Stefano
- Url del corso alla voce: Corso di Laurea in Informatica
Obiettivi del corso
Fornire un approccio algoritmico ad alcuni problemi di Algebra Commutativa, in particolare a quelli connessi con la risolubilità e la ricerca delle soluzioni di sistemi di equazioni polinomiali con metodi simbolici.
Propedeuticità consigliate e prerequisiti
- Matematica Discreta
- Istituzioni di Matematiche
Programma del corso
- Anelli di polinomi.
- Teoria dell’eliminazione.
- Geometria dei sistemi di equazioni polinomiali.
- Polinomio di Hilbert.
Metodi didattici
- Lezioni frontali
- Assegnazione di esercizi
Modalità d'esame
- Orale
- Progetto o una tesina (facoltativi)
Giudizio sul corso
I giudizi di seguito espressi sono il parere personale degli studenti, e potrebbero non rispecchiare il parere medio dei frequentanti. Non vi è comunque alcun intento di mettere alla gogna i docenti del corso!
Interesse della materia (da 1 a 5 - aiuto)
____________________Difficoltà del corso (da 1 a 5 - aiuto)
____________________Difficoltà del corso per non frequentanti (da 1 a 5 - aiuto)
____________________Ore di studio richieste (da 1 a 5 - aiuto)
____________________[[Link title]]