Differenze tra le versioni di "Fisica generale II"
m |
|||
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 4: | Riga 4: | ||
== A.A. passati == | == A.A. passati == | ||
+ | {{Annipassati|2007-2008|(Fernando Palombo)}} | ||
{{Annipassati|2005-2006|(Fernando Palombo)}} | {{Annipassati|2005-2006|(Fernando Palombo)}} | ||
Riga 10: | Riga 11: | ||
Capitoli : | Capitoli : | ||
− | Appendice B | + | Appendice B, |
− | 1.10, 1.12 | + | 1.10, 1.12, |
− | 2.1, 2.2, 2.6, 2.7 | + | 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, |
− | 3.1 | + | 3.1, |
− | 4.1, 4.2 | + | 4.1, 4.2, |
− | 5.1, 5.2, 5.3, 5.7 | + | 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, |
− | 6.1, 6.2, 6.3 | + | 6.1, 6.2, 6.3, |
− | 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 | + | 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, |
− | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | + | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, |
− | 10.1 - 10.11 | + | 10.1 - 10.11, |
− | 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 | + | 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, |
15.1, 15.2, 15.5, 15.7, 15.8, 15.9 | 15.1, 15.2, 15.5, 15.7, 15.8, 15.9 | ||
Versione attuale delle 13:16, 29 set 2009
Questa è una pagina di introduzione al corso: contiene i turni, le modalità d'insegnamento, alcune informazioni generali ed eventuali giudizi sul corso in questione. Se sei giunto qui passando da un link, puoi tornare indietro e correggerlo in modo che punti direttamente alla voce appropriata. |
Turni
A.A. passati
Informazioni
Capitoli :
Appendice B, 1.10, 1.12, 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1 - 10.11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 15.1, 15.2, 15.5, 15.7, 15.8, 15.9
Giudizio sul corso
I giudizi di seguito espressi sono il parere personale degli studenti, e potrebbero non rispecchiare il parere medio dei frequentanti. Non vi è comunque alcun intento di mettere alla gogna i docenti del corso!
Interesse della materia (da 1 a 5 - aiuto)
____________________Difficoltà del corso (da 1 a 5 - aiuto)
____________________Difficoltà del corso per non frequentanti (da 1 a 5 - aiuto)
____________________Ore di studio richieste (da 1 a 5 - aiuto)
____________________