|
|
(32 versioni intermedie di 14 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
| {{introduzione}} | | {{introduzione}} |
− | == '''Informatica Grafica, anno 2008/2009 - TURNO UNICO''' == | + | == Turni == |
| + | {{Turno|(Marini)}} |
| + | |
| + | == A.A. passati == |
| + | {{Annipassati|2008-2009|(Marini)|}} |
| + | {{Annipassati|2005-2006|(Marini)| Turno 1}} |
| + | {{Annipassati|2005-2006|(Marini)| Turno 2}} |
| | | |
| == Informazioni == | | == Informazioni == |
| | | |
− | Corso '''fondamentale''' del secondo anno di Comunicazione Digitale e '''complementare''' per gli altri corsi di laurea.
| + | Capitoli : |
− | | |
− | === Docenti ===
| |
− | | |
− | Daniele Marini
| |
− | | |
− | e-mail: <daniele.marini@unimi.it>
| |
− | | |
− | Alberto Viale
| |
− | | |
− | e-mail: <alberto.viale@unimi.it>
| |
− | | |
− | ===Sito del corso ===
| |
− | | |
− | Se andate [http://klee.cittastudi.dico.unimi.it/~dan/grafica/IG2009.htm qui] trovate il programma del corso,le modalità d'esame e tutto in modo ufficiale.
| |
− | Per la parte di laboratorio andate [http://eidomatica.dico.unimi.it/ qui] e trovate tutti gli esercizi e i relativi file scritti e compilati a lezione.
| |
− | | |
− | === Orari delle lezioni ===
| |
− | | |
− | {| border=1
| |
− | ! Martedì!! Mercoledì
| |
− | |-
| |
− | | 15:30-17:30 Aula V1|| 15:30-17:30 Aula G24
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | | |
− | | |
− | ===Obiettivi e finalità del corso===
| |
− | | |
− | * Conoscere i concetti alla base della grafica avanzata (sintesi e analisi di immagini, fotorealismo, animazione, rendering, realtà virtuale).
| |
− | | |
− | * Saper creare modelli 3D mediante il linguaggio di scripting RIB e software shader per i materiali della scena. In particolare si vedrà l'utilizzo dell'interfaccia RenderMan, ideata da Pixar Animation Studios (la casa che ha prodotto capolavori d'animazione come "Gli Incredibili", "Alla ricerca di Nemo", ecc...).
| |
− | | |
− | In pratica il corso si occupa della creazione a partire dal "nulla" di immagini virtuali fotorealistiche, ovvero immagini praticamente indistinguibili (o comunque il più vicine possibile) ad immagini reali, della creazione di immagini e mondi virtuali 3D, ecc...
| |
− | | |
− | ===Crediti formativi===
| |
− | | |
− | Il superamento di quest'esame da diritto a 6 CFU
| |
− | | |
− | ===Programma del corso===
| |
− | | |
− | 1. Dispositivi di visualizzazione delle immagini, videotecnologia, percezione del colore, modelli digitali del colore, forma e movimento, il problema della "riproduzione dei toni", quantizzazione del colore
| |
− | | |
− | 2. Rappresentazione di forme e modellazione,
| |
− | | |
− | 3. Trasformazioni e proiezioni
| |
− | | |
− | 4. Rendering di base: modelli di illuminazione locali, rimozione superfici nascoste, pipe-line di visualizzazione
| |
− | | |
− | 5. Verso il realismo visivo: texturing e altri effetti
| |
− | | |
− | 6. Verso il fotorealismo: modelli di illuminazione globali
| |
− | | |
− | 7. Ray tracing, radiosity, photon mapping
| |
− | | |
− | 8. Rendering basato su immagini
| |
− | | |
− | 9. Visualizzazione di strutture a Voxel e rendering volumetrico
| |
− | | |
− | 10. Cenno a Tecniche base di Realtà VIrtuale
| |
− | | |
− | 11. Introduzione al linguaggio RIB
| |
− | | |
− | ===Modalità d'esame===
| |
− | | |
− | Per potersi presentare all'esame occorre compilare alcuni gruppi di quiz di autovalutazione (tipicamente non sono più di tre o quattro serie) che verranno proposti periodicamente. Per questo occorre registrarsi on-line su [http://jli.retecivica.milano.it/index.php?pgid=7 JLI].
| |
− | | |
− | L'esame finale consisterà in una parte orale relativa agli argomenti trattati nei quiz e da una seconda parte di progetto, nella quale bisogna realizzare un'immagine fotorealistica tramite il linguaggio di scripting RIB e il RenderMan Shading Language.
| |
− | | |
− | [Sezione da completare]
| |
− | | |
− | == Diario del corso ==
| |
− | | |
− | === [Prima lezione] 1.10.08 ===
| |
− | Teoria:
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | === [Seconda lezione] 7.10.08 ===
| |
− | Laboratorio:
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | === [Terza lezione] 8.10.08 ===
| |
− | Laboratorio:
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | === [Quarta lezione] 14.10.08 ===
| |
− | Laboratorio:
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | === [Quinta lezione] 15.10.08 ===
| |
− | Teoria:
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | === [Sesta lezione] 21.10.08 ===
| |
− | Teoria:
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | === [Settima lezione] 22.10.08 ===
| |
− | Teoria:
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | === [Ottava lezione] 28.10.08 ===
| |
− | Teoria:
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | === [Nona lezione] 29.10.08 ===
| |
− | Laboratorio:
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
| | | |
| + | Appendice B, |
| + | 1.10, 1.12, |
| + | 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, |
| + | 3.1, |
| + | 4.1, 4.2, |
| + | 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, |
| + | 6.1, 6.2, 6.3, |
| + | 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, |
| + | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, |
| + | 10.1 - 10.11, |
| + | 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, |
| + | 15.1, 15.2, 15.5, 15.7, 15.8, 15.9 |
| | | |
| + | === Giudizio sul corso === |
| + | {{Giudizio}} |
| + | {{Giudizio/Interesse}} |
| + | {{Giudizio/Difficoltà}} |
| + | {{Giudizio/Nonfrequentanti}} |
| + | {{Giudizio/Ore}} |
| | | |
− | [[Categoria:Corsi ComDig]][[Categoria:Corsi Primo Semestre]] | + | [[Categoria:Corsi Primo Semestre]][[Categoria:Corsi Magistrale]] |
|
Questa è una pagina di introduzione al corso: contiene i turni, le modalità d'insegnamento, alcune informazioni generali ed eventuali giudizi sul corso in questione. Se sei giunto qui passando da un link, puoi tornare indietro e correggerlo in modo che punti direttamente alla voce appropriata.
|
Turni
A.A. passati
Informazioni
Capitoli :
Appendice B,
1.10, 1.12,
2.1, 2.2, 2.6, 2.7,
3.1,
4.1, 4.2,
5.1, 5.2, 5.3, 5.7,
6.1, 6.2, 6.3,
8.3, 8.4, 8.5, 8.6,
9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5,
10.1 - 10.11,
11.1, 11.2, 11.3, 11.4,
15.1, 15.2, 15.5, 15.7, 15.8, 15.9
Giudizio sul corso
I giudizi di seguito espressi sono il parere personale degli studenti,
e potrebbero non rispecchiare il parere medio dei frequentanti.
Non vi è comunque alcun intento di mettere alla gogna i docenti del corso!
Interesse della materia (da 1 a 5 - aiuto)
____________________
Difficoltà del corso (da 1 a 5 - aiuto)
____________________
Difficoltà del corso per non frequentanti (da 1 a 5 - aiuto)
____________________
Ore di studio richieste (da 1 a 5 - aiuto)
____________________