Differenze tra le versioni di "Informatica grafica"
m |
|||
Riga 2: | Riga 2: | ||
− | * '''[[Informatica grafica Turno 1]]''': diario del corso del '''turno 1'''; | + | * '''[[Informatica grafica Turno 1/2006-2007]]''': diario del corso del '''turno 1'''; |
− | * '''[[Informatica grafica Turno 2]]''': diario del corso del '''turno 2'''. | + | * '''[[Informatica grafica Turno 2/2006-2007]]''': diario del corso del '''turno 2'''. |
+ | |||
+ | == A.A. passati == | ||
+ | |||
+ | * '''[[Informatica grafica Turno 1/2005-2006|Turno 1 (Daniele Marini), A.A. 2005/06]]''' | ||
+ | * '''[[Informatica grafica Turno 2/2005-2006|Turno 2 (Maurizio Rossi), A.A. 2005/06]]''' | ||
== Informazioni == | == Informazioni == | ||
Riga 14: | Riga 19: | ||
{{Giudizio/Ore|3}} | {{Giudizio/Ore|3}} | ||
− | [[Categoria:Corsi ComDig]] | + | [[Categoria:Corsi ComDig]][[Categoria:Corsi Primo Semestre]] |
Versione delle 08:29, 27 lug 2006
Questa è una pagina di introduzione al corso: contiene i turni, le modalità d'insegnamento, alcune informazioni generali ed eventuali giudizi sul corso in questione. Se sei giunto qui passando da un link, puoi tornare indietro e correggerlo in modo che punti direttamente alla voce appropriata. |
- Informatica grafica Turno 1/2006-2007: diario del corso del turno 1;
- Informatica grafica Turno 2/2006-2007: diario del corso del turno 2.
A.A. passati
Informazioni
Giudizio sul corso
I giudizi di seguito espressi sono il parere personale degli studenti, e potrebbero non rispecchiare il parere medio dei frequentanti. Non vi è comunque alcun intento di mettere alla gogna i docenti del corso!
Interesse della materia (da 1 a 5 - aiuto)
_4___________________Difficoltà del corso (da 1 a 5 - aiuto)
_3___________________Difficoltà del corso per non frequentanti (da 1 a 5 - aiuto)
_3___________________Ore di studio richieste (da 1 a 5 - aiuto)
_3___________________