Differenze tra le versioni di "Istituzioni di matematiche info T1/2005-2006"
m (Creazione pagina del corso) |
m (→Prerequisiti al corso) |
||
Riga 15: | Riga 15: | ||
=== Modalità d'esame === | === Modalità d'esame === | ||
=== Prerequisiti al corso === | === Prerequisiti al corso === | ||
+ | Algebra elementare: monomi, polinomi, funzioni razionali, potenze, radici, esponenziali e logaritmi. | ||
+ | Il concetto di funzione, funzioni elementari, grafici, equazioni e disequazioni. | ||
+ | Elementi di geometria analitica del piano: retta, circonferenza, parabola. | ||
+ | Elementi di trigonometria: funzioni seno, coseno e tangente, loro grafici, formule di somma. | ||
+ | Elementi di insiemistica. | ||
+ | |||
=== Orari e luogo delle lezioni === | === Orari e luogo delle lezioni === | ||
*Lunedì ''10:30-12:30'' Aula V3 (366 posti, via Venezian 15) | *Lunedì ''10:30-12:30'' Aula V3 (366 posti, via Venezian 15) |
Versione delle 09:45, 7 mar 2006
Indice
News
Lezioni cancellate/spostate
Appelli
- 13/6/2006
- 27/6/2006
- 11/7/2006
- 21/9/2006
- 24/1/2007
Anni precedenti
Informazioni generali
Docenti
Corsi di laurea
Modalità d'esame
Prerequisiti al corso
Algebra elementare: monomi, polinomi, funzioni razionali, potenze, radici, esponenziali e logaritmi. Il concetto di funzione, funzioni elementari, grafici, equazioni e disequazioni. Elementi di geometria analitica del piano: retta, circonferenza, parabola. Elementi di trigonometria: funzioni seno, coseno e tangente, loro grafici, formule di somma. Elementi di insiemistica.
Orari e luogo delle lezioni
- Lunedì 10:30-12:30 Aula V3 (366 posti, via Venezian 15)
- Martedì 10:30-12:30 Aula V3 (366 posti, via Venezian 15)
- Mercoledì 10:30-12:30 Aula V3 (366 posti, via Venezian 15)
- Giovedì 08:30-10:30 Aula V3 (366 posti, via Venezian 15)
- link al corso su DSI