Differenze tra le versioni di "Marketing editoriale e intermedialità"
(→Informazioni generali) |
|||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
== Informazioni generali == | == Informazioni generali == | ||
| + | |||
| + | Il corso '''Marketing editoriale e intermedialità''' è un complementare del secondo semestre | ||
| + | |||
| + | Il corso intende offrire gli strumenti per una adeguata visibilità dei nuovi orientamenti innovativi del marketing conseguenti ai prodotti editoriali digitali. Il programma è organizzato in tre moduli: una parte introduttiva dedicata a concetto di innovazione; una parta generale, dedicata ai principi del marketing innovativo che sarà accompagnata dallo studio di casi presentati e commentati da esperti di aziende del settore di riferimento. | ||
| + | |||
| + | ===Crediti Formativi=== | ||
| + | |||
| + | Il superamento di quest'esame da diritto a 6 CFU | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Programma del corso=== | ||
| + | |||
| + | '''Parte introduttiva:innovazoione digitale''' | ||
| + | * che cosa è l’innovazione? | ||
| + | * ricerca, tecnologia, sviluppo | ||
| + | * il mercato della conoscenza | ||
| + | |||
| + | parte generale: marketing e innovazione | ||
| + | * marketing e strumenti innovativi | ||
| + | * pubblicità sui media innovativi | ||
| + | * piano di marketing | ||
| + | |||
| + | '''studio dei casi''' | ||
| + | * Editoria e comunicazione digitale | ||
| + | * il giornalismo multicanale | ||
| + | * editoria e mondo digitale | ||
| + | * editoria industriale | ||
| + | * internet per il marketing | ||
| + | * marketing e TV digitale | ||
| + | |||
| + | ===Metodi didattici=== | ||
| + | |||
| + | Lezione frontale in aula, presentazione Power Point di supporto alla didattica, dispense, esercitazioni e testimonianze di aziende del settore | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Modalità d'esame=== | ||
| + | |||
| + | * Frequentanti: Esercitazione sul piano di marketing e discussione del progetto. | ||
== Giudizio sul corso == | == Giudizio sul corso == | ||
Versione delle 16:57, 13 set 2006
| Questa è una pagina di introduzione al corso: contiene i turni, le modalità d'insegnamento, alcune informazioni generali ed eventuali giudizi sul corso in questione. Se sei giunto qui passando da un link, puoi tornare indietro e correggerlo in modo che punti direttamente alla voce appropriata. |
Indice
A.A. passati
2005-2006
Informazioni generali
Il corso Marketing editoriale e intermedialità è un complementare del secondo semestre
Il corso intende offrire gli strumenti per una adeguata visibilità dei nuovi orientamenti innovativi del marketing conseguenti ai prodotti editoriali digitali. Il programma è organizzato in tre moduli: una parte introduttiva dedicata a concetto di innovazione; una parta generale, dedicata ai principi del marketing innovativo che sarà accompagnata dallo studio di casi presentati e commentati da esperti di aziende del settore di riferimento.
Crediti Formativi
Il superamento di quest'esame da diritto a 6 CFU
Programma del corso
Parte introduttiva:innovazoione digitale
- che cosa è l’innovazione?
- ricerca, tecnologia, sviluppo
- il mercato della conoscenza
parte generale: marketing e innovazione
- marketing e strumenti innovativi
- pubblicità sui media innovativi
- piano di marketing
studio dei casi
- Editoria e comunicazione digitale
- il giornalismo multicanale
- editoria e mondo digitale
- editoria industriale
- internet per il marketing
- marketing e TV digitale
Metodi didattici
Lezione frontale in aula, presentazione Power Point di supporto alla didattica, dispense, esercitazioni e testimonianze di aziende del settore
Modalità d'esame
- Frequentanti: Esercitazione sul piano di marketing e discussione del progetto.
Giudizio sul corso
I giudizi di seguito espressi sono il parere personale degli studenti, e potrebbero non rispecchiare il parere medio dei frequentanti. Non vi è comunque alcun intento di mettere alla gogna i docenti del corso!