Differenze tra le versioni di "Corsi Info Applicata 05-06 G3"
m (→Gruppo 3) |
|||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Categoria:BuroCrazy]] | [[Categoria:BuroCrazy]] | ||
− | |||
== Curriculum Informatica Applicata == | == Curriculum Informatica Applicata == | ||
=== Gruppo 3 === | === Gruppo 3 === | ||
− | * [[Algoritmi e strutture dati II]] | + | * '''[[Algoritmi e strutture dati II]] |
− | * [[Algoritmi e strutture dati II]] (modulo 2) | + | * '''[[Algoritmi e strutture dati II]] (modulo 2) |
− | * [[Analisi matematica II]] | + | * '''[[Analisi matematica II]] |
− | * [[Analisi numerica]] | + | * '''[[Analisi numerica]] |
− | * [[Analisi numerica II]] | + | * '''[[Analisi numerica II]] |
− | * [[Architettura degli elaboratori II]] | + | * '''[[Architettura degli elaboratori II]] |
− | * [[Basi di | + | * '''[[Basi di dati II]] |
− | * [[Calcolo probabilita e processi stocastici]] | + | * '''[[Calcolo probabilita e processi stocastici]] |
− | * [[Calcolo numerico]] | + | * '''[[Calcolo numerico]] |
− | * [[Calcolo numerico]] (modulo 1) | + | * '''[[Calcolo numerico]] (modulo 1) |
− | * [[Calcolo numerico]] (modulo 2) | + | * '''[[Calcolo numerico]] (modulo 2) |
− | * [[Codifica dell'informazione multimediale]] | + | * '''[[Codifica dell'informazione multimediale]] |
− | * [[Economia matematica]] | + | * '''[[Economia matematica]] |
− | * [[Elaborazione di immagini II]] | + | * '''[[Elaborazione di immagini II]] |
− | * [[Elaborazione numerica dei segnali]] | + | * '''[[Elaborazione numerica dei segnali]] |
− | * [[Elaborazione numerica dei segnali II]] | + | * '''[[Elaborazione numerica dei segnali II]] |
− | * [[Fisica generale]] (modulo 2) | + | * '''[[Fisica generale]] (modulo 2) |
− | * [[Fisica generale II]] | + | * '''[[Fisica generale II]] |
− | * [[Fisica generale II]] (modulo 2) | + | * '''[[Fisica generale II]] (modulo 2) |
− | * [[Geometria computazionale]] | + | * '''[[Geometria computazionale]] |
− | * [[Informatica teorica]] | + | * '''[[Informatica teorica]] |
− | * [[Informatica teorica]] (modulo 2) | + | * '''[[Informatica teorica]] (modulo 2) |
− | * [[Ingegneria del software]] | + | * '''[[Ingegneria del software]] |
− | * [[Intelligenza artificiale]] | + | * '''[[Intelligenza artificiale]] |
− | * [[Intelligenza artificiale II]] | + | * '''[[Intelligenza artificiale II]] |
− | * [[Interazione uomo macchina]] | + | * '''[[Interazione uomo macchina]] |
− | * [[Architettura degli elaboratori|Laboratorio di architettura degli elaboratori]] | + | * '''[[Architettura degli elaboratori|Laboratorio di architettura degli elaboratori]] |
− | * [[Linguaggi di programmazione]] | + | * '''[[Linguaggi di programmazione]] |
− | * [[Linguaggi e traduttori]] | + | * '''[[Linguaggi e traduttori]] |
− | * [[Linguaggi e traduttori]] (traduttori) | + | * '''[[Linguaggi e traduttori]] (traduttori) |
− | * [[Logica II]] | + | * '''[[Logica II]] |
− | * Matematica discreta (modulo 2) | + | * '''[[Matematica discreta]] (modulo 2) |
− | * [[Metodi di approssimazione]] | + | * '''[[Metodi di approssimazione]] |
− | * [[Metodi formali dell'informatica]] | + | * '''[[Metodi formali dell'informatica]] |
− | * [[Metodi formali dell'informatica II]] | + | * '''[[Metodi formali dell'informatica II]] |
− | * [[Metodi per il ragionamento automatico]] | + | * '''[[Metodi per il ragionamento automatico]] |
− | * [[Metodi per il ragionamento automatico]] I | + | * '''[[Metodi per il ragionamento automatico]] I |
− | * [[Metodi per il trattamento dell'informazione]] | + | * '''[[Metodi per il trattamento dell'informazione]] |
− | * [[Prestazioni e tuning di basi di dati]] | + | * '''[[Prestazioni e tuning di basi di dati]] |
− | * [[Programmazione II]] | + | * '''[[Programmazione II]] |
− | * [[Protocolli per la comunicazione di gruppo]] | + | * '''[[Protocolli per la comunicazione di gruppo]] |
− | * [[Reti di telecomunicazioni I]] (infrastrutture di rete) | + | * '''[[Reti di telecomunicazioni I]] (infrastrutture di rete) |
− | * [[Reti di telecomunicazioni II]] | + | * '''[[Reti di telecomunicazioni II]] |
− | * [[Reti fisse e mobili]] | + | * '''[[Reti fisse e mobili]] |
− | * [[Reti neurali]] | + | * '''[[Reti neurali]] |
− | * [[Sistemi informativi]] | + | * '''[[Sistemi informativi]] |
− | * [[Sistemi informativi II]] | + | * '''[[Sistemi informativi II]] |
− | * [[Sistemi operativi]] (modulo 2) | + | * '''[[Sistemi operativi]] (modulo 2) |
− | * [[Sistemi progett assist|Sistemi per la progettazione assistita da calcolatore]] | + | * '''[[Sistemi progett assist|Sistemi per la progettazione assistita da calcolatore]] |
− | * [[Tecnologie web|Tecnologie web per terminali fissi e mobili]] | + | * '''[[Tecnologie web|Tecnologie web per terminali fissi e mobili]] |
− | * [[Teoria dell'informazione]] | + | * '''[[Teoria dell'informazione]] |
− | * [[Teoria dell'informazione II]] | + | * '''[[Teoria dell'informazione II]] |
− | * [[Teoria della trasmissione]] | + | * '''[[Teoria della trasmissione]] |
+ | |||
+ | [[Categoria:BuroCrazy]][[Categoria:Piano di Studi]] |
Versione attuale delle 13:38, 17 lug 2006
Curriculum Informatica Applicata
Gruppo 3
- Algoritmi e strutture dati II
- Algoritmi e strutture dati II (modulo 2)
- Analisi matematica II
- Analisi numerica
- Analisi numerica II
- Architettura degli elaboratori II
- Basi di dati II
- Calcolo probabilita e processi stocastici
- Calcolo numerico
- Calcolo numerico (modulo 1)
- Calcolo numerico (modulo 2)
- Codifica dell'informazione multimediale
- Economia matematica
- Elaborazione di immagini II
- Elaborazione numerica dei segnali
- Elaborazione numerica dei segnali II
- Fisica generale (modulo 2)
- Fisica generale II
- Fisica generale II (modulo 2)
- Geometria computazionale
- Informatica teorica
- Informatica teorica (modulo 2)
- Ingegneria del software
- Intelligenza artificiale
- Intelligenza artificiale II
- Interazione uomo macchina
- Laboratorio di architettura degli elaboratori
- Linguaggi di programmazione
- Linguaggi e traduttori
- Linguaggi e traduttori (traduttori)
- Logica II
- Matematica discreta (modulo 2)
- Metodi di approssimazione
- Metodi formali dell'informatica
- Metodi formali dell'informatica II
- Metodi per il ragionamento automatico
- Metodi per il ragionamento automatico I
- Metodi per il trattamento dell'informazione
- Prestazioni e tuning di basi di dati
- Programmazione II
- Protocolli per la comunicazione di gruppo
- Reti di telecomunicazioni I (infrastrutture di rete)
- Reti di telecomunicazioni II
- Reti fisse e mobili
- Reti neurali
- Sistemi informativi
- Sistemi informativi II
- Sistemi operativi (modulo 2)
- Sistemi per la progettazione assistita da calcolatore
- Tecnologie web per terminali fissi e mobili
- Teoria dell'informazione
- Teoria dell'informazione II
- Teoria della trasmissione