Differenze tra le versioni di "Sistemi datawarehouse"
IuZ (discussione | contributi) m (→Modalità di esame) |
IuZ (discussione | contributi) (→Informazioni generali) |
||
Riga 2: | Riga 2: | ||
== Informazioni generali == | == Informazioni generali == | ||
− | Sito | + | Sito del corso: [http://wcem.dsi.unimi.it http://wcem.dsi.unimi.it] |
=== Docenti === | === Docenti === | ||
Riga 17: | Riga 17: | ||
=== Modalità di esame === | === Modalità di esame === | ||
Esame scritto finale, oppure due compitini in itinere per i frequentanti (vengono prese le firme a lezione): il primo compitino sarà uguale per tutti, il secondo invece verrà molto probabilmnete differenziato a seconda che lo studente sia del corso di Laurea Triennale o di Laurea Magistrale. In questo ultimo caso, sempre probabilmente (la Professoressa sta decidendo), sarà previsto un miniprogetto. | Esame scritto finale, oppure due compitini in itinere per i frequentanti (vengono prese le firme a lezione): il primo compitino sarà uguale per tutti, il secondo invece verrà molto probabilmnete differenziato a seconda che lo studente sia del corso di Laurea Triennale o di Laurea Magistrale. In questo ultimo caso, sempre probabilmente (la Professoressa sta decidendo), sarà previsto un miniprogetto. | ||
+ | |||
+ | ===Materiale didattico=== | ||
+ | * Slide del corso. | ||
+ | * Libro di testo: | ||
+ | ** M. Golfarelli, S. Rizzi - "Data Warehouse" - Mc-Graw Hill, 2002 | ||
+ | * Altri testi utili: | ||
+ | ** W.H. Inmon - "Building the Datawarehouse" - Wiley, Computer Publishing, 1996 | ||
+ | ** R. Kimball - "The Data Warehouse Toolkit: Practical Techniques for Building Dimensional Data Warehouses" - John Wiley, 1996 | ||
== Diario delle lezioni == | == Diario delle lezioni == | ||
=== ..... === | === ..... === |
Versione delle 21:12, 9 mar 2006
Indice
Informazioni generali
Sito del corso: http://wcem.dsi.unimi.it
Docenti
Prof.sa Silvana Castano, castano@dico.unimi.it
Ricevimento: Mercoledì h. 15-16, stanza S217 (2 piano)
Avvisi
E' importante registrarsi al corso entro lunedì 20 marzo, specificando il codice numerico del corso di laurea. Requisito: è obbligatorio aver già effettuato e verbalizzato almeno un esame di basi di dati.
Orari delle lezioni
Lunedì 16.30-19.00 circa, aula Beta
Modalità di esame
Esame scritto finale, oppure due compitini in itinere per i frequentanti (vengono prese le firme a lezione): il primo compitino sarà uguale per tutti, il secondo invece verrà molto probabilmnete differenziato a seconda che lo studente sia del corso di Laurea Triennale o di Laurea Magistrale. In questo ultimo caso, sempre probabilmente (la Professoressa sta decidendo), sarà previsto un miniprogetto.
Materiale didattico
- Slide del corso.
- Libro di testo:
- M. Golfarelli, S. Rizzi - "Data Warehouse" - Mc-Graw Hill, 2002
- Altri testi utili:
- W.H. Inmon - "Building the Datawarehouse" - Wiley, Computer Publishing, 1996
- R. Kimball - "The Data Warehouse Toolkit: Practical Techniques for Building Dimensional Data Warehouses" - John Wiley, 1996