Differenze tra le versioni di "WikiDsy:Newsers/05-06"
m |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | [[Algoritmi e strutture dati]] - [[Goldwurm/Aguzzoli]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Algoritmi e strutture dati]] - [[Goldwurm/Aguzzoli]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Algoritmi e strutture dati]] - [[Torelli/Fiorentini]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Diuzza|Diuzza]] | + | *[[Algoritmi e strutture dati]] - [[Torelli/Fiorentini]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Diuzza|Diuzza]] |
− | [[Algoritmi e strutture dati II]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Algoritmi e strutture dati II]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Algoritmica per il web]] - [[Vigna]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Algoritmica per il web]] - [[Vigna]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Analisi matematica II]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Analisi matematica II]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Animazione digitale]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Animazione digitale]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Architettura degli elaboratori e delle reti]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Architettura degli elaboratori e delle reti]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Architetture digitali]] - [[Pedersini]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Walter|Walter]] | + | *[[Architetture digitali]] - [[Pedersini]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Walter|Walter]] |
− | [[Basi di dati]] - [[Castano]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Basi di dati]] - [[Castano]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Basi di dati]] - [[Castano]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Guinan|Guinan]] | + | *[[Basi di dati]] - [[Castano]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Guinan|Guinan]] |
− | [[Basi di dati II]] - [[Castano]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:lughes|lughes]] | + | *[[Basi di dati II]] - [[Castano]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:lughes|lughes]] |
− | [[Basi di dati multimediali]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Basi di dati multimediali]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Bioinformatica]] - [[Valentini/Pavesi]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Walter|Walter]] | + | *[[Bioinformatica]] - [[Valentini/Pavesi]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Walter|Walter]] |
− | [[Calcolo delle probabilità e statistica matematica]] - [[De Falco]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:francyghisla|francyghisla]] | + | *[[Calcolo delle probabilità e statistica matematica]] - [[De Falco]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:francyghisla|francyghisla]] |
− | [[Calcolo delle probabilità e statistica matematica]] - [[Apolloni]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Calcolo delle probabilità e statistica matematica]] - [[Apolloni]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Codifica dell'informazione multimediale]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:c3ru|c3ru]] | + | *[[Codifica dell'informazione multimediale]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:c3ru|c3ru]] |
− | [[Complementi di analisi]] - [[Cavaterra]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Flavia GinoPilotino|Flavia GinoPilotino]] | + | *[[Complementi di analisi]] - [[Cavaterra]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Flavia GinoPilotino|Flavia GinoPilotino]] |
− | [[Comunicazione visiva]] - [[Trapani]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:ellegi|ellegi]] | + | *[[Comunicazione visiva]] - [[Trapani]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:ellegi|ellegi]] |
− | [[Comunità virtuali]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Comunità virtuali]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Crittografia]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Crittografia]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Dependability dei sistemi informativi]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Dependability dei sistemi informativi]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Diritto dell'informazione]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Diritto dell'informazione]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Economia e gestione delle imprese]] - [[Tesser]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Economia e gestione delle imprese]] - [[Tesser]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Economia e gestione delle imprese]] - [[]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Economia e gestione delle imprese]] - [[]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Economia e gestione dell'innovazione]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Economia e gestione dell'innovazione]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Editoria multimediale]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Editoria multimediale]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Elaborazione dei testi letterali]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Elaborazione dei testi letterali]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Elaborazione di immagini]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Elaborazione di immagini]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Elaborazione numerica dei segnali I]] - [[Campadelli]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Elex|Elex]] | + | *[[Elaborazione numerica dei segnali I]] - [[Campadelli]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Elex|Elex]] |
− | [[Elaborazione numerica dei segnali I]] - [[Bertoni]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Elaborazione numerica dei segnali I]] - [[Bertoni]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Elaborazione numerica dei segnali II]] - [[Bertoni]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Elaborazione numerica dei segnali II]] - [[Bertoni]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Filosofia del linguaggio]] - [[Ghilardi]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:ElEtAbbOZ Voodoo francyghisla|ElEtAbbOZ Voodoo francyghisla]] | + | *[[Filosofia del linguaggio]] - [[Ghilardi]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:ElEtAbbOZ Voodoo francyghisla|ElEtAbbOZ Voodoo francyghisla]] |
− | [[Filosofia del linguaggio]] - [[Bucalo]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Voodoo B-astard|Voodoo B-astard]] | + | *[[Filosofia del linguaggio]] - [[Bucalo]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Voodoo B-astard|Voodoo B-astard]] |
− | [[Fisica generale]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Fisica generale]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Fisica generale II]] - [[Palombo]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Juventina|Juventina]] | + | *[[Fisica generale II]] - [[Palombo]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Juventina|Juventina]] |
− | [[Fondamenti di Architettura e Programmazione]] - [[Mereghetti]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:ciops Manuel333|ciops Manuel333]] | + | *[[Fondamenti di Architettura e Programmazione]] - [[Mereghetti]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:ciops Manuel333|ciops Manuel333]] |
− | [[Fondamenti di Architettura e Programmazione]] - [[Boldi]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Fondamenti di Architettura e Programmazione]] - [[Boldi]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Fondamenti di ricerca operativa]] - [[Trubian]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Polsy|Polsy]] | + | *[[Fondamenti di ricerca operativa]] - [[Trubian]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Polsy|Polsy]] |
− | [[Fondamenti di sistemi distribuiti]] - [[De Cindio]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Flavia GinoPilotino|Flavia GinoPilotino]] | + | *[[Fondamenti di sistemi distribuiti]] - [[De Cindio]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Flavia GinoPilotino|Flavia GinoPilotino]] |
− | [[Game design]] - [[Lutrario]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Game design]] - [[Lutrario]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Geometria computazionale]] - [[Alzati]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Geometria computazionale]] - [[Alzati]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Gestione dell'informazione e basi di dati]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Gestione dell'informazione e basi di dati]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Informatica applicata al suono]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Informatica applicata al suono]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Informatica applicata alla comunicazione scritta]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Informatica applicata alla comunicazione scritta]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Informatica applicata alla musica]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Informatica applicata alla musica]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Informatica generale]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Informatica generale]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Informatica grafica]] - [[Marini]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Informatica grafica]] - [[Marini]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Informatica grafica]] - [[Rossi]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:ElEtAbbOZ|ElEtAbbOZ]] | + | *[[Informatica grafica]] - [[Rossi]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:ElEtAbbOZ|ElEtAbbOZ]] |
− | [[Informazione e trasmissione]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Informazione e trasmissione]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Ingegneria del software]] - [[Bellettini]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Ingegneria del software]] - [[Bellettini]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Ingegneria del software]] - [[Ornaghi]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Ingegneria del software]] - [[Ornaghi]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Intelligenza artificiale]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Intelligenza artificiale]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Interazione uomo/macchina]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Interazione uomo/macchina]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Internazionalizzazione e localizzazione del software]] - [[Minazzi]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:joker402|joker402]] | + | *[[Internazionalizzazione e localizzazione del software]] - [[Minazzi]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:joker402|joker402]] |
− | [[Istituzioni di diritto privato]] - [[Redolfi]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Voodoo|Voodoo]] | + | *[[Istituzioni di diritto privato]] - [[Redolfi]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Voodoo|Voodoo]] |
− | [[Istituzioni di diritto privato]] - [[Veutro]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Istituzioni di diritto privato]] - [[Veutro]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Istituzioni di matematiche]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Istituzioni di matematiche]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Laboratorio di intelligenza artificiale]] - [[Ornaghi]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Laboratorio di intelligenza artificiale]] - [[Ornaghi]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Laboratorio di Programmazione]] - [[Malchiodi]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:ciops|ciops]] | + | *[[Laboratorio di Programmazione]] - [[Malchiodi]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:ciops|ciops]] |
− | [[Laboratorio di Programmazione]] - [[Cazzola]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Laboratorio di Programmazione]] - [[Cazzola]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Laboratorio di Reti di Calcolatori]] - [[Pagani]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Laboratorio di Reti di Calcolatori]] - [[Pagani]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Laboratorio di Sicurezza]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Laboratorio di Sicurezza]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Laboratorio di Sistemi e Reti]] - [[Prini]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Laboratorio di Sistemi e Reti]] - [[Prini]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Laboratorio di Sistemi e Reti]] - [[Prini]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Laboratorio di Sistemi e Reti]] - [[Prini]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Lingua inglese]] - [[Grew]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:ciops|ciops]] | + | *[[Lingua inglese]] - [[Grew]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:ciops|ciops]] |
− | [[Lingua inglese]] - [[Park]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Lingua inglese]] - [[Park]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Lingua inglese]] - [[Cicogna]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Lingua inglese]] - [[Cicogna]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Lingua inglese]] - [[Bolger]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Lingua inglese]] - [[Bolger]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Lingua italiana (comunicazione tecnica)]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Lingua italiana (comunicazione tecnica)]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Linguaggi di programmazione]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Linguaggi di programmazione]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Linguaggi e traduttori]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Linguaggi e traduttori]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Linguaggi formali e automi]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Linguaggi formali e automi]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Logica matematica]] - [[Ghilardi]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:GinoPilotino|GinoPilotino]] | + | *[[Logica matematica]] - [[Ghilardi]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:GinoPilotino|GinoPilotino]] |
− | [[Logica per le applicazioni]] - [[Ghilardi]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Flavia joker402 luna|Flavia joker402 luna]] | + | *[[Logica per le applicazioni]] - [[Ghilardi]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Flavia joker402 luna|Flavia joker402 luna]] |
− | [[Marketing editoriale e intermedialità]] - [[Moro]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Marketing editoriale e intermedialità]] - [[Moro]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Matematica discreta]] - [[Tonolli]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Manuel333 ciops|Manuel333 ciops]] | + | *[[Matematica discreta]] - [[Tonolli]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Manuel333 ciops|Manuel333 ciops]] |
− | [[Matematica discreta]] - [[Turrini]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Matematica discreta]] - [[Turrini]] (Turno 1, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Matematica discreta]] - [[Bianchi]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:ElEtAbbOZ Elex|ElEtAbbOZ Elex]] | + | *[[Matematica discreta]] - [[Bianchi]] (Turno 2, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:ElEtAbbOZ Elex|ElEtAbbOZ Elex]] |
− | [[Matematica discreta]] - [[Bonzini]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Matematica discreta]] - [[Bonzini]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Metodi formali dell'informatica]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Metodi formali dell'informatica]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Metodi per il ragionamento automatico]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Metodi per il ragionamento automatico]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Metodi per il trattamento dell'informazione]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Metodi per il trattamento dell'informazione]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Mobile computing]] - [[Bettini]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Voodoo|Voodoo]] | + | *[[Mobile computing]] - [[Bettini]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Voodoo|Voodoo]] |
− | [[Modelli dei dati e DBMS di nuova generazione]] - [[Mesiti]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Flavia|Flavia]] | + | *[[Modelli dei dati e DBMS di nuova generazione]] - [[Mesiti]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:Flavia|Flavia]] |
− | [[Ontologie e web semantico]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Ontologie e web semantico]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Politiche europee per l'editoria e la comunicazione digitale]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Politiche europee per l'editoria e la comunicazione digitale]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Principi di progettazione dei prodotti editoriali digitali]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Principi di progettazione dei prodotti editoriali digitali]] - [[]] (unico, [[:Categoria:Corsi Secondo Semestre|2° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
− | [[Progetto della sicurezza di rete]] - [[Bruschi]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] | + | *[[Progetto della sicurezza di rete]] - [[Bruschi]] (unico, [[:Categoria:Corsi Primo Semestre|1° sem.]]): newsers '''[[Utente:|]] |
