WikiDsy:Newsers/05-06
Algoritmi e strutture dati - Goldwurm/Aguzzoli (Turno 1, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Algoritmi e strutture dati - Torelli/Fiorentini (Turno 2, 1° sem.): newsers Diuzza
Algoritmi e strutture dati II - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Algoritmica per il web - Vigna (unico, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Analisi matematica II - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Animazione digitale - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Architettura degli elaboratori e delle reti - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Architetture digitali - Pedersini (unico, 1° sem.): newsers Walter
Basi di dati - Castano (Turno 1, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Basi di dati - Castano (Turno 2, 1° sem.): newsers Guinan
Basi di dati II - Castano (unico, 1° sem.): newsers lughes
Basi di dati multimediali - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Bioinformatica - Valentini/Pavesi (unico, 1° sem.): newsers Walter
Calcolo delle probabilità e statistica matematica - De Falco (Turno 1, 1° sem.): newsers francyghisla
Calcolo delle probabilità e statistica matematica - Apolloni (Turno 2, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Codifica dell'informazione multimediale - [[]] (unico, 2° sem.): newsers c3ru
Complementi di analisi - Cavaterra (unico, 1° sem.): newsers Flavia GinoPilotino
Comunicazione visiva - Trapani (unico, 1° sem.): newsers ellegi
Comunità virtuali - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Crittografia - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Dependability dei sistemi informativi - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Diritto dell'informazione - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Economia e gestione delle imprese - Tesser (Turno 1, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Economia e gestione delle imprese - [[]] (Turno 2, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Economia e gestione dell'innovazione - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Editoria multimediale - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Elaborazione dei testi letterali - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Elaborazione di immagini - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Elaborazione numerica dei segnali I - Campadelli (Turno 1, 1° sem.): newsers Elex
Elaborazione numerica dei segnali I - Bertoni (Turno 2, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Elaborazione numerica dei segnali II - Bertoni (unico, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Filosofia del linguaggio - Ghilardi (Turno 1, 1° sem.): newsers ElEtAbbOZ Voodoo francyghisla
Filosofia del linguaggio - Bucalo (Turno 2, 1° sem.): newsers Voodoo B-astard
Fisica generale - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Fisica generale II - Palombo (unico, 1° sem.): newsers Juventina
Fondamenti di Architettura e Programmazione - Mereghetti (Turno 1, 1° sem.): newsers ciops Manuel333
Fondamenti di Architettura e Programmazione - Boldi (Turno 2, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Fondamenti di ricerca operativa - Trubian (unico, 1° sem.): newsers Polsy
Fondamenti di sistemi distribuiti - De Cindio (unico, 1° sem.): newsers Flavia GinoPilotino
Game design - Lutrario (unico, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Geometria computazionale - Alzati (unico, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Gestione dell'informazione e basi di dati - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Informatica applicata al suono - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Informatica applicata alla comunicazione scritta - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Informatica applicata alla musica - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Informatica generale - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Informatica grafica - Marini (Turno 1, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Informatica grafica - Rossi (Turno 2, 1° sem.): newsers ElEtAbbOZ
Informazione e trasmissione - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Ingegneria del software - Bellettini (Turno 1, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Ingegneria del software - Ornaghi (Turno 2, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Intelligenza artificiale - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Interazione uomo/macchina - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Internazionalizzazione e localizzazione del software - Minazzi (unico, 1° sem.): newsers joker402
Istituzioni di diritto privato - Redolfi (Turno 1, 1° sem.): newsers Voodoo
Istituzioni di diritto privato - Veutro (Turno 2, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Istituzioni di matematiche - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Laboratorio di intelligenza artificiale - Ornaghi (unico, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Laboratorio di Programmazione - Malchiodi (Turno 1, 1° sem.): newsers ciops
Laboratorio di Programmazione - Cazzola (Turno 2, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Laboratorio di Reti di Calcolatori - Pagani (unico, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Laboratorio di Sicurezza - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Laboratorio di Sistemi e Reti - Prini (Turno 1, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Laboratorio di Sistemi e Reti - Prini (Turno 2, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Lingua inglese - Grew (Turno 1, 1° sem.): newsers ciops
Lingua inglese - Park (Turno 2, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Lingua inglese - Cicogna (unico, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Lingua inglese - Bolger (unico, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Lingua italiana (comunicazione tecnica) - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Linguaggi di programmazione - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Linguaggi e traduttori - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Linguaggi formali e automi - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Logica matematica - Ghilardi (unico, 1° sem.): newsers GinoPilotino
Logica per le applicazioni - Ghilardi (unico, 1° sem.): newsers Flavia joker402 luna
Marketing editoriale e intermedialità - Moro (unico, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Matematica discreta - Tonolli (Turno 1, 1° sem.): newsers Manuel333 ciops
Matematica discreta - Turrini (Turno 1, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Matematica discreta - Bianchi (Turno 2, 1° sem.): newsers ElEtAbbOZ Elex
Matematica discreta - Bonzini (unico, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Metodi formali dell'informatica - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Metodi per il ragionamento automatico - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Metodi per il trattamento dell'informazione - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Mobile computing - Bettini (unico, 1° sem.): newsers Voodoo
Modelli dei dati e DBMS di nuova generazione - Mesiti (unico, 1° sem.): newsers Flavia
Ontologie e web semantico - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Politiche europee per l'editoria e la comunicazione digitale - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Principi di progettazione dei prodotti editoriali digitali - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Progetto della sicurezza di rete - Bruschi (unico, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Progetto di business nella moderna economia - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Programmazione - Alberti/Capra (Turno 1, 1° sem.): newsers johnnyd
Programmazione - Cesa/Grossi (Turno 2, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Programmazione - Pighizzini/Marra (unico, 1° sem.): newsers ideafix
Programmazione - Santini (unico, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Programmazione e Architetture DSP - Malcangi (unico, 1° sem.): newsers Walter
Psicologia cognitiva - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Realtà virtuali - Brogi (unico, 1° sem.): newsers Drenya Nathan
Reti di calcolatori - Rossi (Turno 1, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Reti di calcolatori - Pagani (Turno 2, 1° sem.): newsers Guinan bimbamel yoruno
Reti di calcolatori - Prini (unico, 1° sem.): newsers vigamagik
Reti di calcolatori II - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Reti fisse e mobili - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Reti neurali - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Sicurezza - Bruschi (unico, 1° sem.): newsers Voodoo
Sistemi di elaborazione dell'informazione (DSP) - Campadelli (unico, 1° sem.): newsers Elex
Sistemi distribuiti - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Sistemi informativi - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Sistemi informativi distribuiti - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Sistemi informativi geografici - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Sistemi intelligenti - Borghese (unico, 1° sem.): newsers Walter
Sistemi multimediali - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Sistemi operativi - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Sistemi operativi e distribuiti - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Sistemi organizzativi - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]
Sistemi per la progettazione assistita da calcolatore - Valle (unico, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Tecniche speciali di programmazione - Cazzola (unico, 1° sem.): newsers lughes
Teoria dei grafi - D'Antona (unico, 1° sem.): newsers [[Utente:|]]
Teoria della trasmissione - [[]] (unico, 2° sem.): newsers [[Utente:|]]