Differenze tra le versioni di "Corsi Info Generale 05-06 G2"
m |
|||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | |||
− | |||
== Curriculum Informatica Generale == | == Curriculum Informatica Generale == | ||
=== Gruppo 2 === | === Gruppo 2 === | ||
− | * | + | * '''[[Fondamenti di comunicazione digitale]] |
− | * | + | * '''[[Fondamenti di ricerca operativa]] |
− | * | + | * '''[[Logica fuzzy]] |
− | * | + | * '''[[Mobile computing]] |
− | * | + | * '''[[Programmazione e architetture DSP]] |
− | * | + | * '''[[Storia dell'informatica]] |
− | * | + | * '''[[Teoria dei grafi]] |
− | * | + | * '''[[Teoria dell'informazione e della trasmissione]] |
− | * | + | * '''[[Algebra computazionale]] |
− | * | + | * '''[[Fisica generale II]] |
− | * | + | * '''[[Informazione e trasmissione]] |
− | * | + | * '''[[Linguaggi e traduttori II]] |
− | * | + | * '''[[Metodi probabilistici]] |
− | * | + | * '''[[Ontologie e web semantico]] |
− | * | + | * '''[[Reti di calcolatori II]] |
− | * | + | * '''[[Sistemi organizzativi]] |
− | * | + | * '''[[Algoritmi e strutture dati II]] (Modulo 1) |
− | * | + | * '''[[Architetture per l'e-learning]] |
− | * | + | * '''[[Comunicazione visiva]] |
− | * | + | * '''[[Comunità virtuali]] |
− | * | + | * '''[[Crittografia]] |
− | * | + | * '''[[Editoria multimediale]] |
− | * | + | * '''[[Elaborazione dei testi letterali]] |
− | * | + | * '''[[Elaborazione di immagini]] I |
− | * | + | * '''[[Elaborazione numerica dei segnali]] I |
− | * | + | * '''[[Informatica applicata al suono]] |
− | * | + | * '''[[Informatica applicata alla comunicazione scritta]] |
− | * | + | * '''[[Informatica applicata alla musica]] |
− | * | + | * '''[[Informatica grafica]] |
− | * | + | * '''[[Intelligenza artificiale]] I |
− | * | + | * '''[[Logica matematica]] |
− | * | + | * '''[[Metodi formali dell'informatica]] I |
− | * | + | * '''[[Progetto di business nella moderna economia]] |
− | * | + | * '''[[Psicologia cognitiva]] |
− | * | + | * '''[[Sicurezza]] |
− | * | + | * '''[[Sistemi informativi distribuiti (datawarehouse)]] |
− | * | + | * '''[[Sistemi informativi geografici]] |
− | * | + | * '''[[Sistemi informativi]] I |
− | * | + | * '''[[Sistemi multimediali]] |
− | * | + | * '''[[Sistemi per la progettazione assistita da calcolatore]] |
− | * | + | * '''[[Soft computing]] |
+ | |||
+ | [[Categoria:BuroCrazy]][[Categoria:Piano di Studi]] |
Versione attuale delle 08:39, 9 feb 2006
Curriculum Informatica Generale
Gruppo 2
- Fondamenti di comunicazione digitale
- Fondamenti di ricerca operativa
- Logica fuzzy
- Mobile computing
- Programmazione e architetture DSP
- Storia dell'informatica
- Teoria dei grafi
- Teoria dell'informazione e della trasmissione
- Algebra computazionale
- Fisica generale II
- Informazione e trasmissione
- Linguaggi e traduttori II
- Metodi probabilistici
- Ontologie e web semantico
- Reti di calcolatori II
- Sistemi organizzativi
- Algoritmi e strutture dati II (Modulo 1)
- Architetture per l'e-learning
- Comunicazione visiva
- Comunità virtuali
- Crittografia
- Editoria multimediale
- Elaborazione dei testi letterali
- Elaborazione di immagini I
- Elaborazione numerica dei segnali I
- Informatica applicata al suono
- Informatica applicata alla comunicazione scritta
- Informatica applicata alla musica
- Informatica grafica
- Intelligenza artificiale I
- Logica matematica
- Metodi formali dell'informatica I
- Progetto di business nella moderna economia
- Psicologia cognitiva
- Sicurezza
- Sistemi informativi distribuiti (datawarehouse)
- Sistemi informativi geografici
- Sistemi informativi I
- Sistemi multimediali
- Sistemi per la progettazione assistita da calcolatore
- Soft computing