Differenze tra le versioni di "Corsi Info Applicata 05-06 G1"
m |
m |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | |||
== Curriculum Informatica Applicata == | == Curriculum Informatica Applicata == | ||
=== Gruppo 1 === | === Gruppo 1 === | ||
− | * [[Algoritmi e strutture dati II]] (Modulo I) | + | * '''[[Algoritmi e strutture dati II]] (Modulo I) |
− | * [[Architetture per l'e-learning]] | + | * '''[[Architetture per l'e-learning]] |
− | * [[Comunicazione visiva]] | + | * '''[[Comunicazione visiva]] |
− | * [[Comunità virtuali]] | + | * '''[[Comunità virtuali]] |
− | * [[Crittografia]] | + | * '''[[Crittografia]] |
− | * [[Editoria multimediale]] | + | * '''[[Editoria multimediale]] |
− | * [[Elaborazione dei testi letterali]] | + | * '''[[Elaborazione dei testi letterali]] |
− | * [[Elaborazione di immagini]] I | + | * '''[[Elaborazione di immagini]] I |
− | * [[Elaborazione numerica dei segnali (info)|Elaborazione numerica dei segnali]] | + | * '''[[Elaborazione numerica dei segnali (info)|Elaborazione numerica dei segnali]] |
− | * [[Fondamenti di comunicazione digitale]] | + | * '''[[Fondamenti di comunicazione digitale]] |
− | * [[Informatica applicata al suono]] | + | * '''[[Informatica applicata al suono]] |
− | * [[Informatica applicata alla com scritta|Informatica applicata alla comunicazione scritta]] | + | * '''[[Informatica applicata alla com scritta|Informatica applicata alla comunicazione scritta]] |
− | * [[Informatica applicata alla musica]] | + | * '''[[Informatica applicata alla musica]] |
− | * [[Informatica grafica]] | + | * '''[[Informatica grafica]] |
− | * [[Informazione e trasmissione]] | + | * '''[[Informazione e trasmissione]] |
− | * [[Intelligenza artificiale]] I | + | * '''[[Intelligenza artificiale]] I |
− | * [[Linguaggi e traduttori II]] | + | * '''[[Linguaggi e traduttori II]] |
− | * [[Logica fuzzy]] | + | * '''[[Logica fuzzy]] |
− | * [[Metodi formali dell'informatica]] I | + | * '''[[Metodi formali dell'informatica]] I |
− | * [[Mobile computing]] | + | * '''[[Mobile computing]] |
− | * [[Ontologie e web semantico]] | + | * '''[[Ontologie e web semantico]] |
− | * [[Progetto di business nella moderna economia]] | + | * '''[[Progetto di business nella moderna economia]] |
− | * [[Programmazione e architetture DSP]] | + | * '''[[Programmazione e architetture DSP]] |
− | * [[Reti di calcolatori II]] | + | * '''[[Reti di calcolatori II]] |
− | * [[Sicurezza]] | + | * '''[[Sicurezza]] |
− | * [[Sistemi datawarehouse|Sistemi informativi distribuiti (datawarehouse)]] | + | * '''[[Sistemi datawarehouse|Sistemi informativi distribuiti (datawarehouse)]] |
− | * [[Sistemi informativi geografici]] | + | * '''[[Sistemi informativi geografici]] |
− | * [[Sistemi informativi]] I | + | * '''[[Sistemi informativi]] I |
− | * [[Sistemi multimediali]] | + | * '''[[Sistemi multimediali]] |
− | * [[Sistemi organizzativi]] | + | * '''[[Sistemi organizzativi]] |
− | * [[Sistemi progett assist|Sistemi per la progettazione assistita da calcolatore]] | + | * '''[[Sistemi progett assist|Sistemi per la progettazione assistita da calcolatore]] |
− | * [[Soft computing]] | + | * '''[[Soft computing]] |
− | * [[Storia dell'informatica]] | + | * '''[[Storia dell'informatica]] |
− | * [[Teoria dei grafi]] | + | * '''[[Teoria dei grafi]] |
− | * [[Teoria dell'informazione e della trasmissione]] | + | * '''[[Teoria dell'informazione e della trasmissione]] |
+ | |||
+ | [[Categoria:BuroCrazy]][[Categoria:Piano di Studi]] |
Versione attuale delle 22:12, 8 feb 2006
Curriculum Informatica Applicata
Gruppo 1
- Algoritmi e strutture dati II (Modulo I)
- Architetture per l'e-learning
- Comunicazione visiva
- Comunità virtuali
- Crittografia
- Editoria multimediale
- Elaborazione dei testi letterali
- Elaborazione di immagini I
- Elaborazione numerica dei segnali
- Fondamenti di comunicazione digitale
- Informatica applicata al suono
- Informatica applicata alla comunicazione scritta
- Informatica applicata alla musica
- Informatica grafica
- Informazione e trasmissione
- Intelligenza artificiale I
- Linguaggi e traduttori II
- Logica fuzzy
- Metodi formali dell'informatica I
- Mobile computing
- Ontologie e web semantico
- Progetto di business nella moderna economia
- Programmazione e architetture DSP
- Reti di calcolatori II
- Sicurezza
- Sistemi informativi distribuiti (datawarehouse)
- Sistemi informativi geografici
- Sistemi informativi I
- Sistemi multimediali
- Sistemi organizzativi
- Sistemi per la progettazione assistita da calcolatore
- Soft computing
- Storia dell'informatica
- Teoria dei grafi
- Teoria dell'informazione e della trasmissione