Differenze tra le versioni di "Corsi Info Applicata 05-06 G2"
m (→Gruppo 2) |
m |
||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | |||
− | |||
== Curriculum Informatica Applicata == | == Curriculum Informatica Applicata == | ||
=== Gruppo 2 === | === Gruppo 2 === | ||
− | * [[ | + | * '''[[Algebra computazionale]] |
− | * | + | * '''[[Algoritmi e strutture dati II]] (Modulo I) |
− | + | * '''[[Architetture per l'e-learning]] | |
− | + | * '''[[Calcolo numerico]] | |
− | + | * '''[[Comunicazione visiva]] | |
− | + | * '''[[Comunità virtuali]] | |
− | + | * '''[[Crittografia]] | |
− | + | * '''[[Editoria multimediale]] | |
− | + | * '''[[Elaborazione dei testi letterali]] | |
− | + | * '''[[Elaborazione di immagini]] I | |
− | + | * '''[[Elaborazione numerica dei segnali (info)|Elaborazione numerica dei segnali]] | |
− | + | * '''[[Fisica generale II]] | |
− | + | * '''[[Fondamenti di comunicazione digitale]] | |
− | + | * '''[[Fondamenti di ricerca operativa]] | |
− | * [[Architetture per l'e-learning]] | + | * '''[[Informatica applicata al suono]] |
− | * [[Comunicazione visiva]] | + | * '''[[Informatica applicata alla com scritta|Informatica applicata alla comunicazione scritta]] |
− | * [[Comunità virtuali]] | + | * '''[[Informatica applicata alla musica]] |
− | * [[Crittografia]] | + | * '''[[Informatica grafica]] |
− | * [[Editoria multimediale]] | + | * '''[[Informazione e trasmissione]] |
− | * [[Elaborazione dei testi letterali]] | + | * '''[[Intelligenza artificiale]] I |
− | * [[Elaborazione di immagini]] I | + | * '''[[Linguaggi e traduttori II]] |
− | * [[Elaborazione numerica dei segnali (info)|Elaborazione numerica dei segnali]] | + | * '''[[Logica fuzzy]] |
− | * [[Informatica applicata al suono]] | + | * '''[[Logica matematica]] |
− | * [[Informatica applicata alla com scritta|Informatica applicata alla comunicazione scritta]] | + | * '''[[Metodi formali dell'informatica]] I |
− | * [[Informatica applicata alla musica]] | + | * '''[[Metodi probabilistici]] |
− | * [[Informatica grafica]] | + | * '''[[Mobile computing]] |
− | * [[Intelligenza artificiale]] I | + | * '''[[Ontologie e web semantico]] |
− | * [[Metodi formali dell'informatica]] I | + | * '''[[Progetto di business nella moderna economia]] |
− | * [[Progetto di business nella moderna economia]] | + | * '''[[Programmazione e architetture DSP]] |
− | * [[Sicurezza]] | + | * '''[[Psicologia cognitiva]] |
− | * [[Sistemi datawarehouse|Sistemi informativi distribuiti (datawarehouse)]] | + | * '''[[Reti di calcolatori II]] |
− | * [[Sistemi informativi geografici]] | + | * '''[[Sicurezza]] |
− | * [[Sistemi informativi]] I | + | * '''[[Sistemi datawarehouse|Sistemi informativi distribuiti (datawarehouse)]] |
− | * [[Sistemi multimediali]] | + | * '''[[Sistemi informativi geografici]] |
− | * [[Sistemi progett assist|Sistemi per la progettazione assistita da calcolatore]] | + | * '''[[Sistemi informativi]] I |
− | * [[Soft computing]] | + | * '''[[Sistemi multimediali]] |
− | * [[ | + | * '''[[Sistemi organizzativi]] |
− | * [[ | + | * '''[[Sistemi progett assist|Sistemi per la progettazione assistita da calcolatore]] |
− | * [[ | + | * '''[[Soft computing]] |
− | + | * '''[[Storia dell'informatica]] | |
− | + | * '''[[Teoria dei grafi]] | |
− | + | * '''[[Teoria dell'informazione e della trasmissione]] | |
+ | |||
+ | [[Categoria:BuroCrazy]][[Categoria:Piano di Studi]] |
Versione attuale delle 22:13, 8 feb 2006
Curriculum Informatica Applicata
Gruppo 2
- Algebra computazionale
- Algoritmi e strutture dati II (Modulo I)
- Architetture per l'e-learning
- Calcolo numerico
- Comunicazione visiva
- Comunità virtuali
- Crittografia
- Editoria multimediale
- Elaborazione dei testi letterali
- Elaborazione di immagini I
- Elaborazione numerica dei segnali
- Fisica generale II
- Fondamenti di comunicazione digitale
- Fondamenti di ricerca operativa
- Informatica applicata al suono
- Informatica applicata alla comunicazione scritta
- Informatica applicata alla musica
- Informatica grafica
- Informazione e trasmissione
- Intelligenza artificiale I
- Linguaggi e traduttori II
- Logica fuzzy
- Logica matematica
- Metodi formali dell'informatica I
- Metodi probabilistici
- Mobile computing
- Ontologie e web semantico
- Progetto di business nella moderna economia
- Programmazione e architetture DSP
- Psicologia cognitiva
- Reti di calcolatori II
- Sicurezza
- Sistemi informativi distribuiti (datawarehouse)
- Sistemi informativi geografici
- Sistemi informativi I
- Sistemi multimediali
- Sistemi organizzativi
- Sistemi per la progettazione assistita da calcolatore
- Soft computing
- Storia dell'informatica
- Teoria dei grafi
- Teoria dell'informazione e della trasmissione