Differenze tra le versioni di "Elenco dei diari dei corsi"
m (→lettera A) |
m |
||
Riga 22: | Riga 22: | ||
*[[Architetture per l'e-learning]] | *[[Architetture per l'e-learning]] | ||
---- | ---- | ||
− | |||
=== lettera B === | === lettera B === | ||
− | [[Basi di dati Turno 1]] | + | *[[Basi di dati Turno 1]] |
− | [[Basi di dati Turno 2]] | + | *[[Basi di dati Turno 2]] |
− | [[Basi di dati multimediali]] | + | *[[Basi di dati multimediali]] |
− | [[Basi di Dati II]] | + | *[[Basi di Dati II]] |
− | [[Bioinformatica]] | + | *[[Bioinformatica]] |
---- | ---- | ||
=== lettera C === | === lettera C === | ||
− | [[Calcolo probabilità e statistica matematica T1]] | + | *[[Calcolo probabilità e statistica matematica T1]] |
− | [[Calcolo probabilità e statistica matematica T2]] | + | *[[Calcolo probabilità e statistica matematica T2]] |
− | [[Calcolo numerico]] | + | *[[Calcolo numerico]] |
− | [[Codifica dell'informazione multimediale]] | + | *[[Codifica dell'informazione multimediale]] |
− | [[Complementi di analisi]] | + | *[[Complementi di analisi]] |
− | [[Complementi di ricerca operativa]] | + | *[[Complementi di ricerca operativa]] |
− | [[Comunicazione visiva]] | + | *[[Comunicazione visiva]] |
− | [[Comunità virtuali]] | + | *[[Comunità virtuali]] |
− | [[Crittografia]] | + | *[[Crittografia]] |
---- | ---- | ||
=== lettera D === | === lettera D === | ||
− | [[Dependability dei sistemi informativi]] | + | *[[Dependability dei sistemi informativi]] |
− | [[Diritto dell'informazione]] | + | *[[Diritto dell'informazione]] |
---- | ---- | ||
=== lettera E === | === lettera E === | ||
− | [[Economia e gestione delle imprese Turno 1]] | + | *[[Economia e gestione delle imprese Turno 1]] |
− | [[Economia e gestione delle imprese Turno 2]] | + | *[[Economia e gestione delle imprese Turno 2]] |
− | [[Economia e gestione dell'innovazione]] | + | *[[Economia e gestione dell'innovazione]] |
− | [[Editoria multimediale]] | + | *[[Editoria multimediale]] |
− | [[Elaborazione dei testi letterali]] | + | *[[Elaborazione dei testi letterali]] |
− | [[Elaborazione di immagini]] | + | *[[Elaborazione di immagini]] |
− | [[Elaborazione numerica dei segnali (info)|Elaborazione numerica dei segnali (informatica)]] | + | *[[Elaborazione numerica dei segnali (info)|Elaborazione numerica dei segnali (informatica)]] |
− | [[Elaborazione numerica dei segnali (comdig) T1]] | + | *[[Elaborazione numerica dei segnali (comdig) T1]] |
− | [[Elaborazione numerica dei segnali (comdig) T2]] | + | *[[Elaborazione numerica dei segnali (comdig) T2]] |
---- | ---- | ||
− | |||
=== lettera F === | === lettera F === | ||
− | [[Filosofia del linguaggio Turno 1]] | + | *[[Filosofia del linguaggio Turno 1]] |
− | [[Filosofia del linguaggio Turno 2]] | + | *[[Filosofia del linguaggio Turno 2]] |
− | [[Fisica applicata]] | + | *[[Fisica applicata]] |
− | [[Fisica generale]] | + | *[[Fisica generale]] |
− | [[Fisica generale II]] | + | *[[Fisica generale II]] |
− | [[Fondamenti di architettura e programmazione T1]] | + | *[[Fondamenti di architettura e programmazione T1]] |
− | [[Fondamenti di architettura e programmazione T2]] | + | *[[Fondamenti di architettura e programmazione T2]] |
− | [[Fondamenti di comunicazione digitale]] | + | *[[Fondamenti di comunicazione digitale]] |
− | [[Fondamenti di ricerca operativa]] | + | *[[Fondamenti di ricerca operativa]] |
− | [[Fondamenti di sistemi distribuiti]] | + | *[[Fondamenti di sistemi distribuiti]] |
---- | ---- | ||
− | |||
=== lettera G === | === lettera G === | ||
− | [[Game design]] | + | *[[Game design]] |
− | [[Geometria computazionale]] | + | *[[Geometria computazionale]] |
− | [[Gestione dell'informazione e basi di dati]] | + | *[[Gestione dell'informazione e basi di dati]] |
− | [[Gestione e organizzazione dei progetti]] | + | *[[Gestione e organizzazione dei progetti]] |
---- | ---- | ||
=== lettera I === | === lettera I === | ||
− | [[Informatica applicata alla com scritta|Informatica applicata alla comunicazione scritta]] | + | *[[Informatica applicata alla com scritta|Informatica applicata alla comunicazione scritta]] |
− | [[Informatica applicata alla musica]] | + | *[[Informatica applicata alla musica]] |
− | [[Informatica applicata al suono]] | + | *[[Informatica applicata al suono]] |
− | [[Informatica generale]] | + | *[[Informatica generale]] |
− | [[Informatica grafica Turno 1]] | + | *[[Informatica grafica Turno 1]] |
− | [[Informatica grafica Turno 2]] | + | *[[Informatica grafica Turno 2]] |
− | [[Informazione e trasmissione]] | + | *[[Informazione e trasmissione]] |
− | [[Ingegneria dei sistemi e delle reti]] | + | *[[Ingegneria dei sistemi e delle reti]] |
− | [[Ingegneria del software Turno 1]] | + | *[[Ingegneria del software Turno 1]] |
− | [[Ingegneria del software Turno 2]] | + | *[[Ingegneria del software Turno 2]] |
− | [[Intelligenza artificiale]] | + | *[[Intelligenza artificiale]] |
− | [[Interazione uomo/macchina Turno 1]] | + | *[[Interazione uomo/macchina Turno 1]] |
− | [[Interazione uomo/macchina Turno 2]] | + | *[[Interazione uomo/macchina Turno 2]] |
− | [[Internazionalizzazione e localizzazione del sw]] | + | *[[Internazionalizzazione e localizzazione del sw]] |
− | [[Istituzioni di diritto privato Turno 1]] | + | *[[Istituzioni di diritto privato Turno 1]] |
− | [[Istituzioni di diritto privato Turno 2]] | + | *[[Istituzioni di diritto privato Turno 2]] |
− | [[Istituzioni di matematiche Turno 1]] | + | *[[Istituzioni di matematiche Turno 1]] |
− | [[Istituzioni di matematiche Turno 2]] | + | *[[Istituzioni di matematiche Turno 2]] |
---- | ---- | ||
− | |||
=== lettera L === | === lettera L === | ||
− | [[Linguaggi e traduttori]] | + | *[[Linguaggi e traduttori]] |
− | [[Linguaggi e traduttori II]] | + | *[[Linguaggi e traduttori II]] |
− | [[Linguaggi formali ed automi Turno 1]] | + | *[[Linguaggi formali ed automi Turno 1]] |
− | [[Linguaggi formali ed automi Turno 2]] | + | *[[Linguaggi formali ed automi Turno 2]] |
− | [[Lingua inglese Turno 1]] | + | *[[Lingua inglese Turno 1]] |
− | [[Lingua inglese Turno 2]] | + | *[[Lingua inglese Turno 2]] |
− | [[Lingua inglese Turno 3]] | + | *[[Lingua inglese Turno 3]] |
− | [[Lingua inglese Turno Serale]] | + | *[[Lingua inglese Turno Serale]] |
− | [[Lingua italiana (comunicazione tecnica)]] | + | *[[Lingua italiana (comunicazione tecnica)]] |
− | [[Logica II]] | + | *[[Logica II]] |
− | [[Logica fuzzy]] | + | *[[Logica fuzzy]] |
− | [[Logica matematica]] | + | *[[Logica matematica]] |
− | [[Logica per le applicazioni]] | + | *[[Logica per le applicazioni]] |
---- | ---- | ||
− | |||
=== lettera M === | === lettera M === | ||
− | [[Marketing editoriale e intermedialità]] | + | *[[Marketing editoriale e intermedialità]] |
− | [[Matematica discreta (info) Turno 1]] | + | *[[Matematica discreta (info) Turno 1]] |
− | [[Matematica discreta (info) Turno 2]] | + | *[[Matematica discreta (info) Turno 2]] |
− | [[Matematica discreta (info) Turno 3]] | + | *[[Matematica discreta (info) Turno 3]] |
− | [[Matematica discreta (comdig) Turno 1]] | + | *[[Matematica discreta (comdig) Turno 1]] |
− | [[Matematica discreta (comdig) Turno 2]] | + | *[[Matematica discreta (comdig) Turno 2]] |
− | [[Matematica discreta (tlc)]] | + | *[[Matematica discreta (tlc)]] |
− | [[Metodi di approssimazione]] | + | *[[Metodi di approssimazione]] |
− | [[Metodi formali dell'informatica]] | + | *[[Metodi formali dell'informatica]] |
− | [[Metodi formali di verifica di protocolli]] | + | *[[Metodi formali di verifica di protocolli]] |
− | [[Metodi per il ragionamento automatico]] | + | *[[Metodi per il ragionamento automatico]] |
− | [[Metodi per il trattamento dell'informazione]] | + | *[[Metodi per il trattamento dell'informazione]] |
− | [[Metodi probabilistici]] | + | *[[Metodi probabilistici]] |
− | [[Mobile computing]] | + | *[[Mobile computing]] |
− | [[Modelli dei dati e DBMS di nuova generazione]] | + | *[[Modelli dei dati e DBMS di nuova generazione]] |
− | [[Modelli di calcolo distribuito]] | + | *[[Modelli di calcolo distribuito]] |
---- | ---- | ||
=== lettera O === | === lettera O === | ||
− | [[Ontologie e web semantico]] | + | *[[Ontologie e web semantico]] |
− | [[Organizzazione e digitalizzazione di teche multimediali]] | + | *[[Organizzazione e digitalizzazione di teche multimediali]] |
---- | ---- | ||
=== lettera P === | === lettera P === | ||
− | [[Politiche europee per l'editoria e la comunicazione digitale]] | + | *[[Politiche europee per l'editoria e la comunicazione digitale]] |
− | [[Prestazioni e tuning di basi di dati]] | + | *[[Prestazioni e tuning di basi di dati]] |
− | [[Principi di progettazione dei prodotti editoriali digitali]] | + | *[[Principi di progettazione dei prodotti editoriali digitali]] |
− | [[Probabilità e statistica matematiche]] | + | *[[Probabilità e statistica matematiche]] |
− | [[Progetto della sicurezza di rete]] | + | *[[Progetto della sicurezza di rete]] |
− | [[Progetto di business nella moderna economia]] | + | *[[Progetto di business nella moderna economia]] |
− | [[Programmazione Turno 1]] | + | *[[Programmazione Turno 1]] |
− | [[Programmazione Turno 2]] | + | *[[Programmazione Turno 2]] |
− | [[Programmazione Turno 3]] | + | *[[Programmazione Turno 3]] |
− | [[Programmazione e architetture DSP]] | + | *[[Programmazione e architetture DSP]] |
− | [[Programmazione grafica]] | + | *[[Programmazione grafica]] |
− | [[Psicologia cognitiva]] | + | *[[Psicologia cognitiva]] |
---- | ---- | ||
− | |||
=== lettera R === | === lettera R === | ||
− | [[Realtà virtuali]] | + | *[[Realtà virtuali]] |
− | [[Reti di calcolatori (info) Turno 1]] | + | *[[Reti di calcolatori (info) Turno 1]] |
− | [[Reti di calcolatori (info) Turno 2]] | + | *[[Reti di calcolatori (info) Turno 2]] |
− | [[Reti di calcolatori (comdig)]] | + | *[[Reti di calcolatori (comdig)]] |
− | [[Reti di calcolatori II]] | + | *[[Reti di calcolatori II]] |
− | [[Reti fisse e mobili]] | + | *[[Reti fisse e mobili]] |
− | [[Reti neurali]] | + | *[[Reti neurali]] |
---- | ---- | ||
=== lettera S === | === lettera S === | ||
− | [[Sicurezza]] | + | *[[Sicurezza]] |
− | [[Sicurezza dei sistemi di basi di dati]] | + | *[[Sicurezza dei sistemi di basi di dati]] |
− | [[Sistemi distribuiti]] | + | *[[Sistemi distribuiti]] |
− | [[Sistemi informativi]] | + | *[[Sistemi informativi]] |
− | [[Sistemi datawarehouse|Sistemi informativi distribuiti (datawarehouse)]] | + | *[[Sistemi datawarehouse|Sistemi informativi distribuiti (datawarehouse)]] |
− | [[Sistemi informativi geografici]] | + | *[[Sistemi informativi geografici]] |
− | [[Sistemi intelligenti]] | + | *[[Sistemi intelligenti]] |
− | [[Sistemi multimediali]] | + | *[[Sistemi multimediali]] |
− | [[Sistemi operativi]] | + | *[[Sistemi operativi]] |
− | [[Sistemi operativi e distribuiti]] | + | *[[Sistemi operativi e distribuiti]] |
− | [[Sistemi organizzativi]] | + | *[[Sistemi organizzativi]] |
− | [[Sistemi per la produzione assistita da calcolatore]] | + | *[[Sistemi per la produzione assistita da calcolatore]] |
− | [[Sistemi progett assist|Sistemi per la progettazione assistita da calcolatore]] | + | *[[Sistemi progett assist|Sistemi per la progettazione assistita da calcolatore]] |
− | [[Soft computing]] | + | *[[Soft computing]] |
− | [[Storia dell'informatica]] | + | *[[Storia dell'informatica]] |
---- | ---- | ||
− | |||
=== lettera T === | === lettera T === | ||
− | [[Tecniche di rendering in tempo reale]] | + | *[[Tecniche di rendering in tempo reale]] |
− | [[Tecniche speciali di programmazione]] | + | *[[Tecniche speciali di programmazione]] |
− | [[Teoria dei codici]] | + | *[[Teoria dei codici]] |
− | [[Teoria dei grafi]] | + | *[[Teoria dei grafi]] |
− | [[Teoria dell'informazione]] | + | *[[Teoria dell'informazione]] |
− | [[Teoria dell'informazione e della trasmissione]] | + | *[[Teoria dell'informazione e della trasmissione]] |
− | [[Teoria della trasmissione]] | + | *[[Teoria della trasmissione]] |
Versione delle 17:54, 19 dic 2005
Indice
Elenco dei corsi per categorie
Corsi
lettera A
- Algebra computazionale
- Algoritmi e strutture dati Turno 1
- Algoritmi e strutture dati Turno 2
- Algoritmi e strutture dati II
- Analisi matematica II
- Analisi numerica
- Analisi numerica II
- Animazione digitale
- Architettura degli elaboratori e delle reti Turno 1
- Architettura degli elaboratori e delle reti Turno 2
- Architetture digitali
- Architetture per l'e-learning
lettera B
lettera C
- Calcolo probabilità e statistica matematica T1
- Calcolo probabilità e statistica matematica T2
- Calcolo numerico
- Codifica dell'informazione multimediale
- Complementi di analisi
- Complementi di ricerca operativa
- Comunicazione visiva
- Comunità virtuali
- Crittografia
lettera D
lettera E
- Economia e gestione delle imprese Turno 1
- Economia e gestione delle imprese Turno 2
- Economia e gestione dell'innovazione
- Editoria multimediale
- Elaborazione dei testi letterali
- Elaborazione di immagini
- Elaborazione numerica dei segnali (informatica)
- Elaborazione numerica dei segnali (comdig) T1
- Elaborazione numerica dei segnali (comdig) T2
lettera F
- Filosofia del linguaggio Turno 1
- Filosofia del linguaggio Turno 2
- Fisica applicata
- Fisica generale
- Fisica generale II
- Fondamenti di architettura e programmazione T1
- Fondamenti di architettura e programmazione T2
- Fondamenti di comunicazione digitale
- Fondamenti di ricerca operativa
- Fondamenti di sistemi distribuiti
lettera G
- Game design
- Geometria computazionale
- Gestione dell'informazione e basi di dati
- Gestione e organizzazione dei progetti
lettera I
- Informatica applicata alla comunicazione scritta
- Informatica applicata alla musica
- Informatica applicata al suono
- Informatica generale
- Informatica grafica Turno 1
- Informatica grafica Turno 2
- Informazione e trasmissione
- Ingegneria dei sistemi e delle reti
- Ingegneria del software Turno 1
- Ingegneria del software Turno 2
- Intelligenza artificiale
- Interazione uomo/macchina Turno 1
- Interazione uomo/macchina Turno 2
- Internazionalizzazione e localizzazione del sw
- Istituzioni di diritto privato Turno 1
- Istituzioni di diritto privato Turno 2
- Istituzioni di matematiche Turno 1
- Istituzioni di matematiche Turno 2
lettera L
- Linguaggi e traduttori
- Linguaggi e traduttori II
- Linguaggi formali ed automi Turno 1
- Linguaggi formali ed automi Turno 2
- Lingua inglese Turno 1
- Lingua inglese Turno 2
- Lingua inglese Turno 3
- Lingua inglese Turno Serale
- Lingua italiana (comunicazione tecnica)
- Logica II
- Logica fuzzy
- Logica matematica
- Logica per le applicazioni
lettera M
- Marketing editoriale e intermedialità
- Matematica discreta (info) Turno 1
- Matematica discreta (info) Turno 2
- Matematica discreta (info) Turno 3
- Matematica discreta (comdig) Turno 1
- Matematica discreta (comdig) Turno 2
- Matematica discreta (tlc)
- Metodi di approssimazione
- Metodi formali dell'informatica
- Metodi formali di verifica di protocolli
- Metodi per il ragionamento automatico
- Metodi per il trattamento dell'informazione
- Metodi probabilistici
- Mobile computing
- Modelli dei dati e DBMS di nuova generazione
- Modelli di calcolo distribuito
lettera O
lettera P
- Politiche europee per l'editoria e la comunicazione digitale
- Prestazioni e tuning di basi di dati
- Principi di progettazione dei prodotti editoriali digitali
- Probabilità e statistica matematiche
- Progetto della sicurezza di rete
- Progetto di business nella moderna economia
- Programmazione Turno 1
- Programmazione Turno 2
- Programmazione Turno 3
- Programmazione e architetture DSP
- Programmazione grafica
- Psicologia cognitiva
lettera R
- Realtà virtuali
- Reti di calcolatori (info) Turno 1
- Reti di calcolatori (info) Turno 2
- Reti di calcolatori (comdig)
- Reti di calcolatori II
- Reti fisse e mobili
- Reti neurali
lettera S
- Sicurezza
- Sicurezza dei sistemi di basi di dati
- Sistemi distribuiti
- Sistemi informativi
- Sistemi informativi distribuiti (datawarehouse)
- Sistemi informativi geografici
- Sistemi intelligenti
- Sistemi multimediali
- Sistemi operativi
- Sistemi operativi e distribuiti
- Sistemi organizzativi
- Sistemi per la produzione assistita da calcolatore
- Sistemi per la progettazione assistita da calcolatore
- Soft computing
- Storia dell'informatica